住民1人あたりの公債費ランキング(全国)
令和6年度の公債費(地方債の元金・利子の返済などに使った費用)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,717市区町村の単純平均) 86,618円・中央値 56,852円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの公債費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 十島村 | 鹿児島県 | 828,793 |
| 2 | 三島村 | 鹿児島県 | 818,669 |
| 3 | 大川村 | 高知県 | 721,076 |
| 4 | 北山村 | 和歌山県 | 702,107 |
| 5 | 野迫川村 | 奈良県 | 700,019 |
| 6 | 檜枝岐村 | 福島県 | 685,998 |
| 7 | 知夫村 | 島根県 | 679,906 |
| 8 | 北大東村 | 沖縄県 | 643,801 |
| 9 | 海士町 | 島根県 | 634,927 |
| 10 | 夕張市 | 北海道 | 588,745 |
| 11 | 音威子府村 | 北海道 | 562,561 |
| 12 | 西興部村 | 北海道 | 534,740 |
| 13 | 西ノ島町 | 島根県 | 528,485 |
| 14 | 大任町 | 福岡県 | 527,298 |
| 15 | 中川町 | 北海道 | 524,067 |
| 16 | 幌加内町 | 北海道 | 487,109 |
| 17 | 上北山村 | 奈良県 | 485,304 |
| 18 | 王滝村 | 長野県 | 438,244 |
| 19 | 西粟倉村 | 岡山県 | 423,393 |
| 20 | 三島町 | 福島県 | 413,039 |
| 21 | 五木村 | 熊本県 | 410,433 |
| 22 | 浦臼町 | 北海道 | 406,665 |
| 23 | 下北山村 | 奈良県 | 370,715 |
| 24 | 厚真町 | 北海道 | 368,916 |
| 25 | 馬路村 | 高知県 | 366,396 |
| 26 | 丹波山村 | 山梨県 | 361,154 |
| 27 | 日南町 | 鳥取県 | 356,758 |
| 28 | 礼文町 | 北海道 | 355,427 |
| 29 | 幌延町 | 北海道 | 344,183 |
| 30 | 上野村 | 群馬県 | 343,740 |
| 31 | 北竜町 | 北海道 | 343,202 |
| 32 | 北相木村 | 長野県 | 335,294 |
| 33 | 粟島浦村 | 新潟県 | 334,256 |
| 34 | 飯南町 | 島根県 | 333,785 |
| 35 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 332,993 |
| 36 | 川上村 | 奈良県 | 331,772 |
| 37 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 329,705 |
| 38 | 天川村 | 奈良県 | 321,558 |
| 39 | 利尻町 | 北海道 | 319,178 |
| 40 | 天龍村 | 長野県 | 318,741 |
| 41 | 中頓別町 | 北海道 | 318,228 |
| 42 | 伊根町 | 京都府 | 314,465 |
| 43 | 早川町 | 山梨県 | 309,267 |
| 44 | 上勝町 | 徳島県 | 305,416 |
| 45 | 美郷町 | 島根県 | 303,250 |
| 46 | 南大東村 | 沖縄県 | 299,451 |
| 47 | 宇検村 | 鹿児島県 | 297,806 |
| 48 | 大豊町 | 高知県 | 292,542 |
| 49 | 椎葉村 | 宮崎県 | 289,649 |
| 50 | 南相木村 | 長野県 | 289,599 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの公債費(円) |
|---|---|---|---|
| 1668 | 大治町 | 愛知県 | 17,572 |
| 1669 | 茨木市 | 大阪府 | 17,195 |
| 1670 | 吹田市 | 大阪府 | 16,953 |
| 1671 | 豊田市 | 愛知県 | 16,895 |
| 1672 | 豊山町 | 愛知県 | 16,749 |
| 1673 | 小平市 | 東京都 | 16,503 |
| 1674 | 四日市市 | 三重県 | 16,436 |
| 1675 | 葉山町 | 神奈川県 | 16,404 |
| 1676 | 調布市 | 東京都 | 16,354 |
| 1677 | 小金井市 | 東京都 | 16,135 |
| 1678 | 国分寺市 | 東京都 | 15,889 |
| 1679 | 立川市 | 東京都 | 15,884 |
| 1680 | 安城市 | 愛知県 | 15,493 |
| 1681 | 市川市 | 千葉県 | 15,406 |
| 1682 | 碧南市 | 愛知県 | 15,335 |
| 1683 | 昭島市 | 東京都 | 15,310 |
| 1684 | 鳴沢村 | 山梨県 | 15,275 |
| 1685 | 府中市 | 東京都 | 15,180 |
| 1686 | 東浦町 | 愛知県 | 15,098 |
| 1687 | 守谷市 | 茨城県 | 15,091 |
| 1688 | 長久手市 | 愛知県 | 15,013 |
| 1689 | 浪江町 | 福島県 | 14,928 |
| 1690 | 大井町 | 神奈川県 | 14,524 |
| 1691 | 松茂町 | 徳島県 | 14,251 |
| 1692 | 幸田町 | 愛知県 | 14,112 |
| 1693 | 楢葉町 | 福島県 | 12,932 |
| 1694 | 印西市 | 千葉県 | 12,692 |
| 1695 | 多摩市 | 東京都 | 12,663 |
| 1696 | 大口町 | 愛知県 | 12,594 |
| 1697 | 福生市 | 東京都 | 12,233 |
| 1697 | 綾川町 | 香川県 | 12,233 |
| 1699 | みよし市 | 愛知県 | 12,203 |
| 1700 | 大府市 | 愛知県 | 11,708 |
| 1701 | 半田市 | 愛知県 | 11,542 |
| 1702 | 富谷市 | 宮城県 | 11,462 |
| 1703 | 日進市 | 愛知県 | 10,435 |
| 1704 | 軽井沢町 | 長野県 | 9,321 |
| 1705 | 刈谷市 | 愛知県 | 9,099 |
| 1706 | 武蔵野市 | 東京都 | 8,627 |
| 1707 | 中井町 | 神奈川県 | 7,389 |
| 1708 | 小牧市 | 愛知県 | 7,042 |
| 1709 | 山中湖村 | 山梨県 | 6,065 |
| 1710 | 東海村 | 茨城県 | 5,424 |
| 1711 | 川越町 | 三重県 | 4,934 |
| 1712 | 富岡町 | 福島県 | 4,005 |
| 1713 | 田尻町 | 大阪府 | 2,434 |
| 1714 | 忍野村 | 山梨県 | 1,883 |
| 1715 | 飛島村 | 愛知県 | 1,581 |
| 1716 | 刈羽村 | 新潟県 | 711 |
| 1717 | 玄海町 | 佐賀県 | 146 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。