北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方債現在高(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 1,432,450円・全国平均 772,741円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方債現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神恵内村 | 4,619,464 | 11 |
| 2 | 幌加内町 | 3,792,410 | 21 |
| 3 | 西興部村 | 3,631,914 | 22 |
| 4 | 中頓別町 | 3,558,859 | 24 |
| 5 | 音威子府村 | 3,312,118 | 27 |
| 6 | 奥尻町 | 3,073,598 | 30 |
| 7 | 利尻町 | 3,029,242 | 31 |
| 8 | 中川町 | 2,959,532 | 33 |
| 9 | 夕張市 | 2,849,115 | 39 |
| 10 | 厚真町 | 2,843,718 | 40 |
| 11 | 北竜町 | 2,772,281 | 43 |
| 12 | 鶴居村 | 2,762,837 | 45 |
| 13 | 寿都町 | 2,711,813 | 46 |
| 14 | 利尻富士町 | 2,671,617 | 48 |
| 15 | 礼文町 | 2,654,108 | 51 |
| 16 | 陸別町 | 2,646,818 | 53 |
| 17 | 津別町 | 2,619,934 | 54 |
| 18 | 南富良野町 | 2,593,822 | 56 |
| 19 | 遠別町 | 2,558,488 | 57 |
| 20 | 浜中町 | 2,532,278 | 58 |
| 21 | 大空町 | 2,513,752 | 60 |
| 22 | 猿払村 | 2,495,724 | 61 |
| 23 | 初山別村 | 2,386,476 | 65 |
| 24 | 浦臼町 | 2,262,597 | 74 |
| 25 | 豊頃町 | 2,190,940 | 79 |
| 26 | 中富良野町 | 2,172,050 | 80 |
| 27 | 黒松内町 | 2,151,292 | 82 |
| 28 | 上ノ国町 | 2,141,292 | 83 |
| 29 | 上川町 | 2,126,617 | 84 |
| 30 | 滝上町 | 2,079,337 | 89 |
| 31 | 積丹町 | 2,072,108 | 91 |
| 32 | 小清水町 | 2,068,669 | 92 |
| 33 | 東川町 | 2,025,152 | 96 |
| 34 | 標茶町 | 1,980,887 | 100 |
| 35 | 島牧村 | 1,968,651 | 101 |
| 36 | 古平町 | 1,943,474 | 104 |
| 37 | 秩父別町 | 1,932,962 | 105 |
| 38 | 浦幌町 | 1,911,170 | 108 |
| 39 | 妹背牛町 | 1,903,410 | 109 |
| 40 | 下川町 | 1,894,809 | 111 |
| 41 | 白糠町 | 1,884,526 | 112 |
| 42 | 福島町 | 1,877,649 | 114 |
| 43 | 上士幌町 | 1,871,124 | 115 |
| 44 | 標津町 | 1,855,437 | 118 |
| 45 | 蘭越町 | 1,850,670 | 121 |
| 46 | 壮瞥町 | 1,845,515 | 122 |
| 47 | 豊浦町 | 1,841,476 | 123 |
| 48 | 小平町 | 1,840,151 | 124 |
| 49 | 苫前町 | 1,716,037 | 142 |
| 50 | 湧別町 | 1,680,096 | 148 |
| 51 | 浜頓別町 | 1,679,093 | 149 |
| 52 | 雨竜町 | 1,663,922 | 151 |
| 53 | 大樹町 | 1,643,159 | 155 |
| 54 | 足寄町 | 1,641,537 | 156 |
| 55 | 置戸町 | 1,630,706 | 157 |
| 56 | 占冠村 | 1,601,369 | 158 |
| 57 | 月形町 | 1,597,345 | 160 |
| 58 | 弟子屈町 | 1,590,900 | 163 |
| 59 | 平取町 | 1,589,075 | 164 |
| 60 | 様似町 | 1,586,839 | 166 |
| 61 | 遠軽町 | 1,583,214 | 168 |
| 62 | 今金町 | 1,572,700 | 170 |
| 63 | 赤井川村 | 1,571,415 | 171 |
| 64 | 厚岸町 | 1,552,365 | 175 |
| 65 | 栗山町 | 1,550,056 | 176 |
| 66 | 幌延町 | 1,544,029 | 177 |
| 67 | 仁木町 | 1,455,246 | 197 |
| 68 | 天塩町 | 1,454,614 | 198 |
| 69 | 新篠津村 | 1,454,053 | 199 |
| 70 | 留寿都村 | 1,452,837 | 200 |
| 71 | 広尾町 | 1,450,227 | 203 |
| 72 | むかわ町 | 1,439,266 | 205 |
| 73 | 京極町 | 1,429,757 | 208 |
| 74 | 上砂川町 | 1,417,635 | 210 |
| 75 | 枝幸町 | 1,405,104 | 212 |
| 76 | 乙部町 | 1,402,744 | 214 |
| 77 | 赤平市 | 1,373,193 | 221 |
| 78 | 新得町 | 1,370,890 | 222 |
| 79 | 佐呂間町 | 1,359,071 | 224 |
| 80 | 士別市 | 1,344,218 | 227 |
| 81 | 知内町 | 1,342,740 | 228 |
| 82 | 羅臼町 | 1,339,267 | 229 |
| 83 | 当麻町 | 1,338,501 | 230 |
| 84 | 三笠市 | 1,337,549 | 231 |
| 85 | ニセコ町 | 1,313,573 | 234 |
| 86 | 喜茂別町 | 1,311,595 | 236 |
| 87 | 共和町 | 1,310,851 | 237 |
| 88 | 愛別町 | 1,305,546 | 238 |
| 89 | 奈井江町 | 1,301,521 | 243 |
| 90 | 比布町 | 1,295,153 | 246 |
| 91 | 鹿部町 | 1,277,247 | 250 |
| 92 | 増毛町 | 1,273,957 | 251 |
| 93 | 木古内町 | 1,262,893 | 255 |
| 94 | えりも町 | 1,253,324 | 258 |
| 95 | 清里町 | 1,246,684 | 262 |
| 96 | 池田町 | 1,230,125 | 269 |
| 97 | 剣淵町 | 1,229,574 | 270 |
| 98 | 深川市 | 1,215,339 | 273 |
| 99 | 雄武町 | 1,210,401 | 274 |
| 100 | 興部町 | 1,196,241 | 282 |
| 101 | 真狩村 | 1,170,842 | 292 |
| 102 | 沼田町 | 1,168,729 | 293 |
| 103 | 松前町 | 1,156,378 | 297 |
| 104 | 別海町 | 1,147,604 | 301 |
| 105 | 斜里町 | 1,140,321 | 303 |
| 106 | 網走市 | 1,139,033 | 304 |
| 107 | せたな町 | 1,133,002 | 306 |
| 108 | 鹿追町 | 1,126,759 | 307 |
| 109 | 士幌町 | 1,125,825 | 308 |
| 110 | 美瑛町 | 1,111,143 | 319 |
| 111 | 砂川市 | 1,109,760 | 321 |
| 112 | 日高町 | 1,109,652 | 322 |
| 113 | 紋別市 | 1,108,971 | 323 |
| 114 | 中札内村 | 1,108,277 | 325 |
| 115 | 清水町 | 1,104,374 | 326 |
| 116 | 由仁町 | 1,097,901 | 329 |
| 117 | 本別町 | 1,095,225 | 331 |
| 118 | 豊富町 | 1,091,232 | 334 |
| 119 | 美深町 | 1,090,747 | 335 |
| 120 | 安平町 | 1,085,414 | 337 |
| 121 | 洞爺湖町 | 1,079,881 | 339 |
| 122 | 長万部町 | 1,063,393 | 345 |
| 123 | 和寒町 | 1,059,599 | 347 |
| 124 | 更別村 | 1,045,855 | 360 |
| 125 | 訓子府町 | 1,038,281 | 363 |
| 126 | 羽幌町 | 1,023,700 | 368 |
| 127 | 芦別市 | 1,008,812 | 375 |
| 128 | 浦河町 | 1,006,941 | 377 |
| 129 | 南幌町 | 1,003,192 | 379 |
| 130 | 北見市 | 1,000,371 | 381 |
| 131 | 名寄市 | 972,800 | 398 |
| 132 | 歌志内市 | 969,627 | 402 |
| 133 | 鷹栖町 | 960,615 | 408 |
| 134 | 新冠町 | 951,247 | 410 |
| 135 | 新十津川町 | 925,954 | 421 |
| 136 | 長沼町 | 906,620 | 432 |
| 137 | 東神楽町 | 889,584 | 442 |
| 138 | 新ひだか町 | 877,098 | 449 |
| 139 | 岩内町 | 874,872 | 451 |
| 140 | 江差町 | 864,290 | 456 |
| 141 | 根室市 | 857,126 | 461 |
| 142 | 八雲町 | 856,175 | 462 |
| 143 | 厚沢部町 | 851,957 | 465 |
| 144 | 中標津町 | 831,346 | 482 |
| 145 | 稚内市 | 819,190 | 489 |
| 146 | 美唄市 | 800,338 | 502 |
| 147 | 岩見沢市 | 783,758 | 519 |
| 148 | 富良野市 | 775,839 | 529 |
| 149 | 芽室町 | 770,788 | 533 |
| 150 | 上富良野町 | 755,470 | 549 |
| 151 | 倶知安町 | 751,472 | 553 |
| 152 | 当別町 | 724,655 | 579 |
| 153 | 室蘭市 | 718,678 | 586 |
| 154 | 森町 | 692,060 | 623 |
| 155 | 留萌市 | 686,357 | 633 |
| 156 | 幕別町 | 672,266 | 649 |
| 157 | 釧路市 | 639,673 | 684 |
| 158 | 美幌町 | 594,485 | 752 |
| 159 | 白老町 | 579,925 | 780 |
| 160 | 伊達市 | 578,610 | 785 |
| 161 | 北広島市 | 576,035 | 790 |
| 162 | 札幌市 | 569,176 | 804 |
| 163 | 音更町 | 554,156 | 838 |
| 164 | 釧路町 | 543,072 | 859 |
| 165 | 苫小牧市 | 525,931 | 889 |
| 166 | 旭川市 | 519,577 | 904 |
| 167 | 石狩市 | 511,491 | 920 |
| 168 | 函館市 | 499,981 | 940 |
| 169 | 登別市 | 496,092 | 952 |
| 170 | 小樽市 | 433,934 | 1069 |
| 171 | 七飯町 | 431,065 | 1075 |
| 172 | 滝川市 | 426,494 | 1088 |
| 173 | 帯広市 | 417,265 | 1103 |
| 174 | 恵庭市 | 324,795 | 1336 |
| 175 | 江別市 | 302,384 | 1391 |
| 176 | 余市町 | 293,317 | 1413 |
| 177 | 北斗市 | 286,395 | 1431 |
| 178 | 千歳市 | 256,698 | 1498 |
| 179 | 泊村 | 79,882 | 1701 |
住民1人あたりの積立金現在高(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 842,701円・全国平均 524,963円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの積立金現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 6,130,323 | 7 |
| 2 | 幌加内町 | 3,626,967 | 23 |
| 3 | 白糠町 | 3,434,778 | 24 |
| 4 | 幌延町 | 2,999,920 | 35 |
| 5 | 初山別村 | 2,969,784 | 37 |
| 6 | 西興部村 | 2,701,475 | 43 |
| 7 | 中頓別町 | 2,387,613 | 56 |
| 8 | 鶴居村 | 2,245,690 | 60 |
| 9 | 雨竜町 | 2,229,994 | 61 |
| 10 | 厚真町 | 2,162,215 | 62 |
| 11 | 豊頃町 | 2,123,110 | 64 |
| 12 | 陸別町 | 2,070,554 | 68 |
| 13 | 上士幌町 | 1,935,763 | 76 |
| 14 | 乙部町 | 1,873,714 | 80 |
| 15 | 更別村 | 1,798,217 | 87 |
| 16 | 厚沢部町 | 1,730,958 | 92 |
| 17 | 小平町 | 1,707,750 | 97 |
| 18 | 利尻富士町 | 1,696,012 | 98 |
| 19 | 寿都町 | 1,691,753 | 99 |
| 20 | 沼田町 | 1,690,442 | 100 |
| 21 | 月形町 | 1,675,169 | 103 |
| 22 | 滝上町 | 1,670,935 | 104 |
| 23 | 歌志内市 | 1,641,439 | 109 |
| 24 | 秩父別町 | 1,641,244 | 110 |
| 25 | 弟子屈町 | 1,614,142 | 113 |
| 26 | 共和町 | 1,613,908 | 114 |
| 27 | 浦臼町 | 1,599,311 | 115 |
| 28 | 北竜町 | 1,519,815 | 120 |
| 29 | 礼文町 | 1,461,026 | 129 |
| 30 | 紋別市 | 1,439,261 | 134 |
| 31 | 美深町 | 1,408,673 | 137 |
| 32 | 古平町 | 1,292,046 | 156 |
| 33 | 和寒町 | 1,248,040 | 160 |
| 34 | 佐呂間町 | 1,241,860 | 162 |
| 35 | 苫前町 | 1,235,822 | 163 |
| 36 | 豊富町 | 1,227,309 | 165 |
| 37 | 中川町 | 1,217,202 | 168 |
| 38 | 音威子府村 | 1,215,471 | 170 |
| 39 | 根室市 | 1,213,661 | 171 |
| 40 | 遠別町 | 1,152,413 | 178 |
| 41 | 夕張市 | 1,140,333 | 180 |
| 42 | 上ノ国町 | 1,139,467 | 181 |
| 43 | 新十津川町 | 1,135,141 | 182 |
| 44 | 蘭越町 | 1,132,461 | 184 |
| 45 | 羅臼町 | 1,104,793 | 194 |
| 46 | 湧別町 | 1,097,305 | 196 |
| 47 | 津別町 | 1,090,895 | 197 |
| 48 | 別海町 | 1,070,011 | 201 |
| 49 | 新得町 | 1,068,516 | 202 |
| 50 | 増毛町 | 1,061,796 | 203 |
| 51 | 置戸町 | 1,053,164 | 207 |
| 52 | 清里町 | 1,045,642 | 210 |
| 53 | 南富良野町 | 1,040,860 | 212 |
| 54 | 神恵内村 | 1,040,770 | 213 |
| 55 | 八雲町 | 1,038,036 | 214 |
| 56 | 仁木町 | 1,008,167 | 222 |
| 57 | 雄武町 | 985,359 | 229 |
| 58 | 赤井川村 | 984,729 | 230 |
| 59 | 士幌町 | 979,023 | 232 |
| 60 | 愛別町 | 975,886 | 234 |
| 61 | 興部町 | 950,917 | 242 |
| 62 | 足寄町 | 944,068 | 243 |
| 63 | 知内町 | 934,597 | 245 |
| 64 | 浦幌町 | 926,751 | 249 |
| 65 | 訓子府町 | 923,769 | 251 |
| 66 | 浜頓別町 | 911,219 | 253 |
| 67 | 枝幸町 | 888,066 | 261 |
| 68 | 黒松内町 | 876,908 | 265 |
| 69 | 京極町 | 873,375 | 266 |
| 70 | えりも町 | 860,835 | 272 |
| 71 | 三笠市 | 855,635 | 275 |
| 72 | 積丹町 | 836,860 | 280 |
| 73 | むかわ町 | 809,722 | 295 |
| 74 | 大樹町 | 796,570 | 299 |
| 75 | 大空町 | 796,080 | 300 |
| 76 | 剣淵町 | 784,370 | 304 |
| 77 | 上砂川町 | 776,658 | 307 |
| 78 | 鹿部町 | 768,079 | 309 |
| 79 | 今金町 | 767,653 | 310 |
| 80 | 池田町 | 762,177 | 311 |
| 81 | せたな町 | 750,575 | 313 |
| 82 | 豊浦町 | 747,468 | 317 |
| 83 | 壮瞥町 | 742,528 | 320 |
| 84 | 妹背牛町 | 727,601 | 330 |
| 85 | 標津町 | 725,284 | 331 |
| 86 | 中札内村 | 715,972 | 337 |
| 87 | 浜中町 | 701,551 | 341 |
| 88 | 鹿追町 | 696,442 | 346 |
| 89 | 下川町 | 676,008 | 356 |
| 90 | 猿払村 | 669,413 | 361 |
| 91 | 木古内町 | 665,336 | 362 |
| 92 | 奥尻町 | 650,102 | 368 |
| 93 | 天塩町 | 648,712 | 369 |
| 94 | 東川町 | 645,624 | 371 |
| 95 | 島牧村 | 637,104 | 377 |
| 96 | 新篠津村 | 618,959 | 384 |
| 97 | 安平町 | 616,075 | 386 |
| 98 | 様似町 | 584,890 | 398 |
| 99 | 羽幌町 | 582,627 | 399 |
| 100 | 中富良野町 | 554,776 | 416 |
| 101 | 広尾町 | 548,223 | 420 |
| 102 | 遠軽町 | 519,647 | 445 |
| 103 | 新冠町 | 511,156 | 451 |
| 104 | 留寿都村 | 509,747 | 452 |
| 105 | 清水町 | 500,224 | 458 |
| 106 | 赤平市 | 494,348 | 463 |
| 107 | 小清水町 | 491,415 | 466 |
| 108 | 平取町 | 489,541 | 469 |
| 109 | 由仁町 | 487,680 | 470 |
| 110 | 福島町 | 486,746 | 475 |
| 111 | 占冠村 | 483,111 | 478 |
| 112 | 比布町 | 481,022 | 480 |
| 113 | 真狩村 | 471,470 | 494 |
| 114 | 倶知安町 | 434,817 | 536 |
| 115 | 当別町 | 417,041 | 558 |
| 116 | 洞爺湖町 | 396,176 | 580 |
| 117 | 美幌町 | 390,035 | 590 |
| 118 | 上富良野町 | 388,443 | 592 |
| 119 | 当麻町 | 384,025 | 595 |
| 120 | 喜茂別町 | 381,532 | 598 |
| 121 | 本別町 | 381,046 | 600 |
| 122 | 江差町 | 380,066 | 602 |
| 123 | 上川町 | 377,802 | 606 |
| 124 | 利尻町 | 375,661 | 611 |
| 125 | 森町 | 373,878 | 615 |
| 126 | 斜里町 | 357,074 | 647 |
| 127 | ニセコ町 | 354,026 | 650 |
| 128 | 留萌市 | 353,494 | 653 |
| 129 | 松前町 | 349,216 | 665 |
| 130 | 長万部町 | 338,793 | 679 |
| 131 | 美瑛町 | 335,387 | 683 |
| 132 | 名寄市 | 325,575 | 703 |
| 133 | 厚岸町 | 312,809 | 727 |
| 134 | 長沼町 | 296,958 | 757 |
| 135 | 伊達市 | 296,197 | 759 |
| 136 | 砂川市 | 295,317 | 763 |
| 137 | 浦河町 | 289,288 | 775 |
| 138 | 富良野市 | 271,339 | 818 |
| 139 | 鷹栖町 | 270,972 | 819 |
| 140 | 新ひだか町 | 267,136 | 826 |
| 141 | 白老町 | 256,898 | 852 |
| 142 | 千歳市 | 253,492 | 859 |
| 143 | 標茶町 | 247,847 | 879 |
| 144 | 滝川市 | 241,283 | 901 |
| 145 | 奈井江町 | 240,846 | 904 |
| 146 | 北斗市 | 239,675 | 911 |
| 147 | 岩内町 | 231,227 | 935 |
| 148 | 余市町 | 216,795 | 970 |
| 149 | 栗山町 | 215,678 | 975 |
| 150 | 東神楽町 | 207,102 | 998 |
| 151 | 稚内市 | 195,706 | 1027 |
| 152 | 芦別市 | 191,607 | 1043 |
| 153 | 芽室町 | 191,446 | 1044 |
| 154 | 音更町 | 184,727 | 1070 |
| 155 | 南幌町 | 175,221 | 1096 |
| 156 | 美唄市 | 171,872 | 1107 |
| 157 | 士別市 | 170,397 | 1114 |
| 158 | 室蘭市 | 159,419 | 1147 |
| 159 | 日高町 | 151,194 | 1177 |
| 160 | 網走市 | 149,867 | 1184 |
| 161 | 深川市 | 148,761 | 1187 |
| 162 | 釧路町 | 141,125 | 1214 |
| 163 | 岩見沢市 | 132,102 | 1258 |
| 164 | 北見市 | 123,832 | 1297 |
| 165 | 幕別町 | 116,454 | 1331 |
| 166 | 登別市 | 109,882 | 1369 |
| 167 | 釧路市 | 94,457 | 1438 |
| 168 | 七飯町 | 88,848 | 1469 |
| 169 | 苫小牧市 | 85,181 | 1487 |
| 170 | 中標津町 | 85,043 | 1488 |
| 171 | 恵庭市 | 84,286 | 1492 |
| 172 | 帯広市 | 83,969 | 1495 |
| 173 | 石狩市 | 80,029 | 1520 |
| 174 | 江別市 | 78,188 | 1532 |
| 175 | 小樽市 | 73,730 | 1558 |
| 176 | 北広島市 | 68,345 | 1582 |
| 177 | 函館市 | 63,558 | 1608 |
| 178 | 札幌市 | 53,318 | 1646 |
| 179 | 旭川市 | 42,108 | 1681 |
住民1人あたりの財政調整基金(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 258,175円・全国平均 191,109円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの財政調整基金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 3,449,837 | 4 |
| 2 | 滝上町 | 1,128,268 | 33 |
| 3 | 初山別村 | 1,115,723 | 34 |
| 4 | 小平町 | 988,592 | 45 |
| 5 | 苫前町 | 866,400 | 52 |
| 6 | 西興部村 | 749,070 | 65 |
| 7 | 豊頃町 | 706,912 | 71 |
| 8 | 湧別町 | 699,007 | 73 |
| 9 | 中川町 | 697,566 | 74 |
| 10 | 遠別町 | 674,911 | 84 |
| 11 | 夕張市 | 651,581 | 92 |
| 12 | 幌加内町 | 644,144 | 94 |
| 13 | 佐呂間町 | 591,642 | 108 |
| 14 | 利尻富士町 | 585,828 | 111 |
| 15 | 美深町 | 562,568 | 118 |
| 16 | 雄武町 | 543,656 | 126 |
| 17 | 中頓別町 | 536,037 | 128 |
| 18 | 上士幌町 | 535,135 | 129 |
| 19 | 更別村 | 532,119 | 131 |
| 20 | 幌延町 | 523,495 | 132 |
| 21 | 音威子府村 | 523,418 | 133 |
| 22 | 雨竜町 | 491,904 | 145 |
| 23 | 浦臼町 | 473,948 | 151 |
| 24 | 奥尻町 | 472,583 | 152 |
| 25 | 増毛町 | 460,080 | 159 |
| 26 | 浦幌町 | 451,816 | 163 |
| 27 | えりも町 | 443,534 | 166 |
| 28 | 興部町 | 440,290 | 168 |
| 29 | 浜頓別町 | 437,131 | 169 |
| 30 | 清里町 | 435,311 | 170 |
| 31 | 下川町 | 432,854 | 171 |
| 32 | 置戸町 | 429,684 | 174 |
| 33 | 秩父別町 | 429,148 | 175 |
| 34 | 古平町 | 412,870 | 182 |
| 35 | 木古内町 | 393,107 | 193 |
| 36 | 神恵内村 | 391,391 | 195 |
| 37 | 福島町 | 387,531 | 199 |
| 38 | 鶴居村 | 373,621 | 206 |
| 39 | 壮瞥町 | 355,528 | 216 |
| 40 | 島牧村 | 345,626 | 220 |
| 41 | 蘭越町 | 344,974 | 221 |
| 42 | 黒松内町 | 343,677 | 224 |
| 43 | 礼文町 | 341,617 | 225 |
| 44 | 和寒町 | 335,595 | 228 |
| 45 | 足寄町 | 332,352 | 232 |
| 46 | 江差町 | 317,975 | 242 |
| 47 | 大樹町 | 310,211 | 247 |
| 48 | 北竜町 | 305,565 | 251 |
| 49 | 豊富町 | 298,926 | 257 |
| 50 | 妹背牛町 | 294,470 | 262 |
| 51 | 南富良野町 | 292,583 | 265 |
| 52 | 真狩村 | 289,179 | 270 |
| 53 | 剣淵町 | 287,031 | 277 |
| 54 | 訓子府町 | 283,717 | 281 |
| 55 | 猿払村 | 283,032 | 282 |
| 56 | 知内町 | 280,572 | 286 |
| 57 | 陸別町 | 278,173 | 292 |
| 58 | 羅臼町 | 278,079 | 293 |
| 59 | 安平町 | 269,646 | 307 |
| 60 | 月形町 | 267,208 | 308 |
| 61 | 歌志内市 | 267,028 | 309 |
| 62 | 松前町 | 265,844 | 310 |
| 63 | 上砂川町 | 264,181 | 311 |
| 64 | 赤井川村 | 261,409 | 314 |
| 65 | 上ノ国町 | 259,276 | 317 |
| 66 | 天塩町 | 254,562 | 324 |
| 67 | 比布町 | 254,230 | 325 |
| 68 | 羽幌町 | 252,129 | 326 |
| 69 | 津別町 | 249,538 | 330 |
| 70 | 豊浦町 | 243,007 | 336 |
| 71 | 愛別町 | 242,389 | 338 |
| 72 | 由仁町 | 239,627 | 344 |
| 73 | 厚沢部町 | 237,485 | 351 |
| 74 | 様似町 | 236,351 | 353 |
| 75 | 仁木町 | 227,261 | 368 |
| 76 | 平取町 | 220,505 | 373 |
| 77 | 中札内村 | 219,420 | 380 |
| 78 | 喜茂別町 | 212,727 | 388 |
| 79 | 浜中町 | 210,793 | 392 |
| 80 | 京極町 | 210,022 | 394 |
| 81 | 留寿都村 | 209,947 | 395 |
| 82 | 新冠町 | 207,519 | 402 |
| 83 | 厚真町 | 196,757 | 417 |
| 84 | 新篠津村 | 196,646 | 418 |
| 85 | 遠軽町 | 195,422 | 422 |
| 86 | 枝幸町 | 192,362 | 426 |
| 87 | 標津町 | 192,194 | 427 |
| 88 | 大空町 | 190,786 | 433 |
| 89 | 鹿部町 | 187,785 | 439 |
| 90 | せたな町 | 185,453 | 442 |
| 91 | むかわ町 | 181,203 | 450 |
| 92 | 共和町 | 179,604 | 452 |
| 93 | 積丹町 | 176,603 | 459 |
| 94 | 新得町 | 171,182 | 477 |
| 95 | 上川町 | 170,066 | 483 |
| 96 | 斜里町 | 168,914 | 489 |
| 97 | 池田町 | 167,822 | 494 |
| 98 | 倶知安町 | 167,308 | 497 |
| 99 | 今金町 | 161,432 | 519 |
| 100 | 乙部町 | 160,849 | 524 |
| 101 | 清水町 | 158,924 | 527 |
| 102 | 洞爺湖町 | 153,977 | 554 |
| 103 | 奈井江町 | 149,287 | 576 |
| 104 | 赤平市 | 145,371 | 594 |
| 105 | 栗山町 | 145,016 | 596 |
| 106 | 占冠村 | 144,967 | 598 |
| 107 | 三笠市 | 143,162 | 603 |
| 108 | 士幌町 | 140,388 | 610 |
| 109 | 利尻町 | 138,263 | 616 |
| 110 | 長万部町 | 135,252 | 627 |
| 111 | 東神楽町 | 123,478 | 671 |
| 112 | 美幌町 | 122,733 | 675 |
| 113 | 沼田町 | 122,351 | 677 |
| 114 | 本別町 | 121,635 | 681 |
| 115 | 紋別市 | 120,680 | 687 |
| 116 | 新十津川町 | 119,843 | 690 |
| 117 | 弟子屈町 | 119,350 | 693 |
| 118 | 中富良野町 | 119,323 | 694 |
| 119 | 森町 | 119,080 | 695 |
| 120 | 広尾町 | 116,416 | 712 |
| 121 | 留萌市 | 116,252 | 713 |
| 122 | 鹿追町 | 114,834 | 719 |
| 123 | 鷹栖町 | 113,860 | 724 |
| 124 | 南幌町 | 113,377 | 728 |
| 125 | 別海町 | 110,275 | 749 |
| 126 | 長沼町 | 108,973 | 755 |
| 127 | 名寄市 | 106,587 | 768 |
| 128 | 士別市 | 101,915 | 798 |
| 129 | 北斗市 | 99,686 | 812 |
| 130 | 小清水町 | 96,193 | 833 |
| 131 | 砂川市 | 94,991 | 844 |
| 132 | 浦河町 | 94,116 | 852 |
| 133 | 白糠町 | 93,227 | 858 |
| 134 | ニセコ町 | 90,047 | 879 |
| 135 | 東川町 | 84,212 | 920 |
| 136 | 岩内町 | 78,448 | 961 |
| 137 | 白老町 | 75,599 | 990 |
| 138 | 厚岸町 | 74,569 | 1001 |
| 139 | 根室市 | 74,461 | 1003 |
| 140 | 八雲町 | 70,832 | 1040 |
| 141 | 芦別市 | 70,744 | 1042 |
| 142 | 伊達市 | 70,061 | 1046 |
| 143 | 当麻町 | 69,901 | 1048 |
| 144 | 富良野市 | 69,519 | 1052 |
| 145 | 千歳市 | 69,290 | 1053 |
| 146 | 美唄市 | 67,047 | 1076 |
| 147 | 滝川市 | 65,727 | 1094 |
| 148 | 上富良野町 | 64,390 | 1105 |
| 149 | 芽室町 | 62,061 | 1134 |
| 150 | 岩見沢市 | 61,792 | 1138 |
| 151 | 新ひだか町 | 60,393 | 1158 |
| 152 | 釧路町 | 60,309 | 1159 |
| 153 | 深川市 | 59,679 | 1166 |
| 154 | 美瑛町 | 59,544 | 1168 |
| 155 | 当別町 | 58,267 | 1187 |
| 156 | 日高町 | 57,277 | 1197 |
| 157 | 幕別町 | 53,979 | 1233 |
| 158 | 寿都町 | 49,195 | 1285 |
| 159 | 七飯町 | 46,722 | 1305 |
| 160 | 余市町 | 45,844 | 1314 |
| 161 | 中標津町 | 42,428 | 1364 |
| 162 | 函館市 | 41,507 | 1379 |
| 163 | 小樽市 | 41,463 | 1380 |
| 164 | 標茶町 | 39,992 | 1397 |
| 165 | 北広島市 | 39,660 | 1400 |
| 166 | 釧路市 | 38,036 | 1428 |
| 167 | 登別市 | 34,816 | 1462 |
| 168 | 帯広市 | 32,471 | 1497 |
| 169 | 江別市 | 31,986 | 1502 |
| 170 | 稚内市 | 31,605 | 1508 |
| 171 | 恵庭市 | 29,196 | 1548 |
| 172 | 苫小牧市 | 26,327 | 1586 |
| 173 | 旭川市 | 20,070 | 1645 |
| 174 | 音更町 | 18,388 | 1659 |
| 175 | 網走市 | 15,670 | 1678 |
| 176 | 室蘭市 | 14,737 | 1686 |
| 177 | 札幌市 | 13,330 | 1695 |
| 178 | 北見市 | 11,282 | 1705 |
| 179 | 石狩市 | 10,513 | 1706 |
地方債現在高に対する積立金の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 98.0%・全国平均 98.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方債現在高に対する積立金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 7,674.3 | 3 |
| 2 | 厚沢部町 | 203.2 | 62 |
| 3 | 幌延町 | 194.3 | 67 |
| 4 | 白糠町 | 182.3 | 78 |
| 5 | 更別村 | 171.9 | 86 |
| 6 | 歌志内市 | 169.3 | 90 |
| 7 | 沼田町 | 144.6 | 121 |
| 8 | 根室市 | 141.6 | 130 |
| 9 | 雨竜町 | 134.0 | 140 |
| 10 | 乙部町 | 133.6 | 141 |
| 11 | 紋別市 | 129.8 | 152 |
| 12 | 美深町 | 129.1 | 156 |
| 13 | 初山別村 | 124.4 | 166 |
| 14 | 共和町 | 123.1 | 170 |
| 15 | 新十津川町 | 122.6 | 171 |
| 16 | 八雲町 | 121.2 | 176 |
