住民1人あたりの地方債現在高ランキング(全国)
令和6年度末の地方債現在高(市町村が借り入れて、まだ返し終えていない額)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,715市区町村の単純平均) 772,741円・中央値 543,482円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの地方債現在高(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 十島村 | 鹿児島県 | 9,530,648 |
| 2 | 大任町 | 福岡県 | 7,805,634 |
| 3 | 三島村 | 鹿児島県 | 7,403,009 |
| 4 | 大川村 | 高知県 | 6,187,146 |
| 5 | 檜枝岐村 | 福島県 | 5,604,388 |
| 6 | 上北山村 | 奈良県 | 5,562,568 |
| 7 | 北大東村 | 沖縄県 | 5,466,193 |
| 8 | 海士町 | 島根県 | 5,260,139 |
| 9 | 野迫川村 | 奈良県 | 5,022,332 |
| 10 | 知夫村 | 島根県 | 4,758,618 |
| 11 | 神恵内村 | 北海道 | 4,619,464 |
| 12 | 下北山村 | 奈良県 | 4,521,329 |
| 13 | 粟島浦村 | 新潟県 | 4,500,080 |
| 14 | 川上村 | 奈良県 | 4,457,305 |
| 15 | 上野村 | 群馬県 | 4,324,574 |
| 16 | 北山村 | 和歌山県 | 4,231,749 |
| 17 | 五木村 | 熊本県 | 3,921,759 |
| 18 | 粟国村 | 沖縄県 | 3,868,920 |
| 19 | 珠洲市 | 石川県 | 3,840,292 |
| 20 | 西ノ島町 | 島根県 | 3,823,103 |
| 21 | 幌加内町 | 北海道 | 3,792,410 |
| 22 | 西興部村 | 北海道 | 3,631,914 |
| 23 | 王滝村 | 長野県 | 3,567,697 |
| 24 | 中頓別町 | 北海道 | 3,558,859 |
| 25 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 3,335,643 |
| 26 | 馬路村 | 高知県 | 3,312,682 |
| 27 | 音威子府村 | 北海道 | 3,312,118 |
| 28 | 西粟倉村 | 岡山県 | 3,220,375 |
| 29 | 丹波山村 | 山梨県 | 3,135,575 |
| 30 | 奥尻町 | 北海道 | 3,073,598 |
| 31 | 利尻町 | 北海道 | 3,029,242 |
| 32 | 天川村 | 奈良県 | 2,960,707 |
| 33 | 中川町 | 北海道 | 2,959,532 |
| 34 | 北相木村 | 長野県 | 2,928,396 |
| 35 | 高野町 | 和歌山県 | 2,922,911 |
| 36 | 天龍村 | 長野県 | 2,918,039 |
| 37 | 伊是名村 | 沖縄県 | 2,903,534 |
| 38 | 輪島市 | 石川県 | 2,879,747 |
| 39 | 夕張市 | 北海道 | 2,849,115 |
| 40 | 厚真町 | 北海道 | 2,843,718 |
| 41 | 新庄村 | 岡山県 | 2,834,063 |
| 42 | 大和村 | 鹿児島県 | 2,789,048 |
| 43 | 北竜町 | 北海道 | 2,772,281 |
| 44 | 東峰村 | 福岡県 | 2,764,125 |
| 45 | 鶴居村 | 北海道 | 2,762,837 |
| 46 | 寿都町 | 北海道 | 2,711,813 |
| 47 | 穴水町 | 石川県 | 2,700,373 |
| 48 | 利尻富士町 | 北海道 | 2,671,617 |
| 49 | 梼原町 | 高知県 | 2,668,219 |
| 50 | 黒滝村 | 奈良県 | 2,655,576 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの地方債現在高(円) |
|---|---|---|---|
| 1666 | 調布市 | 東京都 | 156,686 |
| 1667 | 熊谷市 | 埼玉県 | 155,924 |
| 1668 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 154,813 |
| 1669 | 長泉町 | 静岡県 | 154,715 |
| 1670 | 岐南町 | 岐阜県 | 153,275 |
| 1671 | 立川市 | 東京都 | 149,545 |
| 1672 | 寒川町 | 神奈川県 | 146,701 |
| 1673 | 長久手市 | 愛知県 | 145,619 |
| 1674 | 愛川町 | 神奈川県 | 140,956 |
| 1675 | 昭島市 | 東京都 | 140,937 |
| 1676 | 小金井市 | 東京都 | 137,586 |
| 1677 | 富谷市 | 宮城県 | 137,057 |
| 1678 | 岡崎市 | 愛知県 | 137,042 |
| 1679 | 山中湖村 | 山梨県 | 130,795 |
| 1680 | 浪江町 | 福島県 | 129,879 |
| 1681 | 東浦町 | 愛知県 | 127,780 |
| 1682 | 小平市 | 東京都 | 124,146 |
| 1683 | おおい町 | 福井県 | 121,223 |
| 1684 | 三鷹市 | 東京都 | 120,974 |
| 1685 | 昭和町 | 山梨県 | 120,128 |
| 1686 | 大口町 | 愛知県 | 115,434 |
| 1687 | 生駒市 | 奈良県 | 113,725 |
| 1688 | 榛東村 | 群馬県 | 113,488 |
| 1689 | 四日市市 | 三重県 | 113,360 |
| 1690 | 碧南市 | 愛知県 | 111,519 |
| 1691 | 福生市 | 東京都 | 110,849 |
| 1692 | 市川市 | 千葉県 | 106,554 |
| 1693 | みよし市 | 愛知県 | 100,318 |
| 1694 | 高槻市 | 大阪府 | 96,711 |
| 1695 | 豊田市 | 愛知県 | 94,317 |
| 1696 | 半田市 | 愛知県 | 94,013 |
| 1697 | 幸田町 | 愛知県 | 93,417 |
| 1698 | 大府市 | 愛知県 | 88,417 |
| 1699 | 多摩市 | 東京都 | 87,659 |
| 1700 | 武蔵野市 | 東京都 | 80,209 |
| 1701 | 泊村 | 北海道 | 79,882 |
| 1702 | 日進市 | 愛知県 | 75,636 |
| 1703 | 軽井沢町 | 長野県 | 75,076 |
| 1704 | 鳴沢村 | 山梨県 | 73,795 |
| 1705 | 刈谷市 | 愛知県 | 71,599 |
| 1706 | 安城市 | 愛知県 | 70,806 |
| 1707 | 小牧市 | 愛知県 | 67,727 |
| 1708 | 川越町 | 三重県 | 61,785 |
| 1709 | 楢葉町 | 福島県 | 51,358 |
| 1710 | 岩出市 | 和歌山県 | 48,345 |
| 1711 | 東海村 | 茨城県 | 46,822 |
| 1712 | 富岡町 | 福島県 | 32,739 |
| 1713 | 中井町 | 神奈川県 | 22,593 |
| 1714 | 飛島村 | 愛知県 | 20,283 |
| 1715 | 田尻町 | 大阪府 | 13,126 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。