徳島県の市町村ランキング
24市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方債現在高(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 802,843円・全国平均 772,741円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方債現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上勝町 | 2,646,933 | 52 |
| 2 | 那賀町 | 1,793,656 | 129 |
| 3 | 三好市 | 1,658,974 | 153 |
| 4 | 美波町 | 1,370,261 | 223 |
| 5 | 神山町 | 1,230,242 | 268 |
| 6 | つるぎ町 | 1,084,618 | 338 |
| 7 | 牟岐町 | 987,664 | 388 |
| 8 | 美馬市 | 980,804 | 392 |
| 9 | 海陽町 | 841,416 | 474 |
| 10 | 佐那河内村 | 731,930 | 569 |
| 11 | 東みよし町 | 690,934 | 626 |
| 12 | 勝浦町 | 641,465 | 681 |
| 13 | 鳴門市 | 611,536 | 723 |
| 14 | 吉野川市 | 555,671 | 835 |
| 15 | 阿南市 | 518,691 | 907 |
| 16 | 阿波市 | 497,104 | 948 |
| 17 | 小松島市 | 416,977 | 1105 |
| 18 | 徳島市 | 409,311 | 1122 |
| 19 | 板野町 | 367,472 | 1232 |
| 20 | 藍住町 | 274,587 | 1460 |
| 21 | 北島町 | 271,985 | 1465 |
| 22 | 上板町 | 263,364 | 1486 |
| 23 | 松茂町 | 238,864 | 1542 |
| 24 | 石井町 | 183,778 | 1634 |
住民1人あたりの積立金現在高(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 771,331円・全国平均 524,963円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの積立金現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上勝町 | 4,389,215 | 17 |
| 2 | 神山町 | 2,377,130 | 58 |
| 3 | 佐那河内村 | 1,659,110 | 107 |
| 4 | 那賀町 | 1,453,588 | 132 |
| 5 | 海陽町 | 1,370,837 | 141 |
| 6 | 三好市 | 1,056,284 | 205 |
| 7 | 勝浦町 | 835,825 | 282 |
| 8 | つるぎ町 | 690,959 | 349 |
| 9 | 東みよし町 | 563,009 | 412 |
| 10 | 美波町 | 535,323 | 435 |
| 11 | 牟岐町 | 523,956 | 444 |
| 12 | 阿波市 | 434,497 | 537 |
| 13 | 松茂町 | 352,060 | 660 |
| 14 | 板野町 | 314,574 | 724 |
| 15 | 吉野川市 | 288,232 | 778 |
| 16 | 美馬市 | 267,606 | 824 |
| 17 | 阿南市 | 261,620 | 843 |
| 18 | 上板町 | 256,174 | 854 |
| 19 | 北島町 | 227,776 | 944 |
| 20 | 藍住町 | 198,595 | 1014 |
| 21 | 鳴門市 | 185,259 | 1069 |
| 22 | 石井町 | 148,552 | 1189 |
| 23 | 小松島市 | 67,908 | 1585 |
| 24 | 徳島市 | 53,860 | 1642 |
住民1人あたりの財政調整基金(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 319,302円・全国平均 191,109円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの財政調整基金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上勝町 | 2,026,926 | 12 |
| 2 | 神山町 | 704,365 | 72 |
| 3 | 佐那河内村 | 669,060 | 86 |
| 4 | 勝浦町 | 569,646 | 117 |
| 5 | 那賀町 | 561,813 | 119 |
| 6 | 海陽町 | 505,041 | 137 |
| 7 | 牟岐町 | 409,171 | 185 |
| 8 | 三好市 | 408,102 | 186 |
| 9 | 東みよし町 | 234,377 | 356 |
| 10 | 美波町 | 185,782 | 441 |
| 11 | 上板町 | 158,832 | 529 |
| 12 | 松茂町 | 156,791 | 539 |
| 13 | 北島町 | 154,523 | 550 |
| 14 | 美馬市 | 137,587 | 618 |
| 15 | つるぎ町 | 104,155 | 780 |
| 16 | 阿南市 | 97,621 | 822 |
| 17 | 鳴門市 | 95,326 | 842 |
| 18 | 吉野川市 | 91,226 | 873 |
| 19 | 阿波市 | 90,544 | 877 |
| 20 | 藍住町 | 87,026 | 897 |
| 21 | 石井町 | 77,869 | 969 |
| 22 | 板野町 | 60,750 | 1152 |
| 23 | 徳島市 | 38,976 | 1416 |
| 24 | 小松島市 | 37,741 | 1434 |
地方債現在高に対する積立金の割合(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 87.7%・全国平均 98.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方債現在高に対する積立金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐那河内村 | 226.7 | 49 |
| 2 | 神山町 | 193.2 | 70 |
| 3 | 上勝町 | 165.8 | 92 |
| 4 | 海陽町 | 162.9 | 95 |
| 5 | 松茂町 | 147.4 | 117 |
| 6 | 勝浦町 | 130.3 | 151 |
| 7 | 上板町 | 97.3 | 270 |
| 8 | 阿波市 | 87.4 | 335 |
| 9 | 板野町 | 85.6 | 347 |
| 10 | 北島町 | 83.7 | 362 |
| 11 | 東みよし町 | 81.5 | 381 |
| 12 | 那賀町 | 81.0 | 387 |
| 13 | 石井町 | 80.8 | 388 |
| 14 | 藍住町 | 72.3 | 467 |
| 15 | 三好市 | 63.7 | 575 |
| 15 | つるぎ町 | 63.7 | 575 |
| 17 | 牟岐町 | 53.0 | 759 |
| 18 | 吉野川市 | 51.9 | 778 |
| 19 | 阿南市 | 50.4 | 801 |
| 20 | 美波町 | 39.1 | 1031 |
| 21 | 鳴門市 | 30.3 | 1262 |
| 22 | 美馬市 | 27.3 | 1330 |
| 23 | 小松島市 | 16.3 | 1586 |
| 24 | 徳島市 | 13.2 | 1632 |
住民1人あたりの公債費(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 90,265円・全国平均 86,618円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公債費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上勝町 | 305,416 | 44 |
| 2 | 那賀町 | 205,191 | 128 |
| 3 | つるぎ町 | 171,118 | 196 |
| 4 | 三好市 | 155,832 | 236 |
| 5 | 美波町 | 155,206 | 237 |
| 6 | 牟岐町 | 123,785 | 341 |
| 7 | 美馬市 | 105,127 | 419 |
| 8 | 海陽町 | 103,806 | 425 |
| 9 | 神山町 | 103,285 | 431 |
| 10 | 東みよし町 | 98,574 | 446 |
| 11 | 佐那河内村 | 85,542 | 544 |
| 12 | 勝浦町 | 85,373 | 547 |
| 13 | 吉野川市 | 67,863 | 726 |
| 14 | 阿波市 | 66,712 | 738 |
| 15 | 阿南市 | 50,762 | 968 |
| 16 | 鳴門市 | 47,967 | 1038 |
| 17 | 小松島市 | 47,336 | 1051 |
| 18 | 徳島市 | 35,467 | 1314 |
| 19 | 板野町 | 33,952 | 1342 |
| 20 | 上板町 | 29,867 | 1448 |
| 21 | 北島町 | 26,162 | 1534 |
| 22 | 藍住町 | 25,714 | 1545 |
| 23 | 石井町 | 22,062 | 1618 |
| 24 | 松茂町 | 14,251 | 1691 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。