茨城県の市町村ランキング
44市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方債現在高(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 419,562円・全国平均 772,741円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方債現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大子町 | 741,555 | 559 |
| 2 | 河内町 | 734,927 | 565 |
| 3 | 城里町 | 694,391 | 620 |
| 4 | 稲敷市 | 620,192 | 711 |
| 5 | 美浦村 | 597,462 | 747 |
| 6 | 桜川市 | 570,586 | 801 |
| 7 | 大洗町 | 566,933 | 811 |
| 8 | 常陸大宮市 | 562,252 | 824 |
| 9 | 水戸市 | 545,637 | 852 |
| 10 | 下妻市 | 536,965 | 865 |
| 11 | 北茨城市 | 528,570 | 882 |
| 12 | 坂東市 | 472,825 | 992 |
| 13 | 筑西市 | 471,792 | 995 |
| 14 | 小美玉市 | 468,198 | 1001 |
| 15 | かすみがうら市 | 467,204 | 1005 |
| 16 | 行方市 | 466,550 | 1007 |
| 17 | 鉾田市 | 465,053 | 1013 |
| 18 | 高萩市 | 455,752 | 1034 |
| 19 | 境町 | 435,798 | 1067 |
| 20 | 取手市 | 431,430 | 1072 |
| 21 | 石岡市 | 427,348 | 1086 |
| 22 | 土浦市 | 408,071 | 1125 |
| 23 | つくばみらい市 | 400,637 | 1146 |
| 24 | 利根町 | 397,773 | 1157 |
| 25 | 常総市 | 395,618 | 1161 |
| 26 | 五霞町 | 387,446 | 1174 |
| 27 | ひたちなか市 | 382,737 | 1193 |
| 28 | 常陸太田市 | 374,855 | 1209 |
| 29 | 笠間市 | 373,842 | 1212 |
| 30 | 潮来市 | 355,512 | 1254 |
| 31 | 日立市 | 351,543 | 1266 |
| 32 | 茨城町 | 325,613 | 1334 |
| 33 | 那珂市 | 309,223 | 1372 |
| 34 | 龍ケ崎市 | 305,899 | 1380 |
| 35 | 古河市 | 303,184 | 1389 |
| 36 | 結城市 | 294,703 | 1409 |
| 37 | 牛久市 | 287,985 | 1424 |
| 38 | 阿見町 | 287,169 | 1429 |
| 39 | 八千代町 | 283,886 | 1438 |
| 40 | つくば市 | 251,742 | 1509 |
| 41 | 鹿嶋市 | 230,880 | 1555 |
| 42 | 神栖市 | 228,107 | 1561 |
| 43 | 守谷市 | 216,059 | 1581 |
| 44 | 東海村 | 46,822 | 1711 |
住民1人あたりの積立金現在高(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 166,103円・全国平均 524,963円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの積立金現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河内町 | 468,921 | 497 |
| 2 | 常陸太田市 | 430,416 | 545 |
| 3 | 稲敷市 | 350,502 | 662 |
| 4 | 鉾田市 | 345,152 | 669 |
| 5 | 五霞町 | 327,543 | 701 |
| 6 | 城里町 | 269,292 | 822 |
| 7 | 桜川市 | 261,842 | 842 |
| 8 | 行方市 | 260,878 | 844 |
| 9 | 大子町 | 247,136 | 881 |
| 10 | 東海村 | 245,812 | 886 |
| 11 | 八千代町 | 233,428 | 930 |
| 12 | 笠間市 | 198,113 | 1018 |
| 13 | 茨城町 | 189,686 | 1056 |
| 14 | 小美玉市 | 188,207 | 1061 |
| 15 | 常陸大宮市 | 176,257 | 1087 |
| 16 | 境町 | 174,925 | 1097 |
| 17 | 石岡市 | 159,055 | 1149 |
| 18 | 守谷市 | 157,100 | 1154 |
| 19 | 下妻市 | 149,650 | 1185 |
| 20 | 筑西市 | 140,359 | 1219 |
| 21 | かすみがうら市 | 138,791 | 1227 |
| 22 | 美浦村 | 133,759 | 1252 |
| 23 | 大洗町 | 133,250 | 1254 |
| 24 | 那珂市 | 129,930 | 1268 |
| 25 | 日立市 | 127,112 | 1276 |
| 26 | 利根町 | 125,627 | 1287 |
| 27 | 常総市 | 122,837 | 1304 |
| 28 | 潮来市 | 120,160 | 1314 |
| 29 | 高萩市 | 115,568 | 1336 |
| 30 | 牛久市 | 114,573 | 1342 |
| 31 | 坂東市 | 110,261 | 1366 |
| 32 | 土浦市 | 104,341 | 1392 |
| 33 | 阿見町 | 103,952 | 1395 |
| 34 | 取手市 | 94,079 | 1440 |
| 35 | つくばみらい市 | 90,875 | 1459 |
| 36 | 北茨城市 | 86,133 | 1480 |
| 37 | 龍ケ崎市 | 83,815 | 1496 |
| 38 | 古河市 | 81,519 | 1512 |
| 39 | 結城市 | 77,026 | 1539 |
| 40 | 神栖市 | 65,849 | 1595 |
| 41 | ひたちなか市 | 61,116 | 1619 |
| 42 | つくば市 | 48,833 | 1660 |
| 43 | 鹿嶋市 | 46,530 | 1667 |
| 44 | 水戸市 | 18,342 | 1716 |
住民1人あたりの財政調整基金(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 60,604円・全国平均 191,109円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの財政調整基金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常陸太田市 | 157,019 | 537 |
| 2 | 東海村 | 155,347 | 547 |
| 3 | 城里町 | 150,917 | 567 |
| 4 | 五霞町 | 145,830 | 591 |
| 5 | 桜川市 | 107,763 | 764 |
| 6 | 大子町 | 104,007 | 782 |
| 7 | 笠間市 | 91,864 | 867 |
| 8 | 鉾田市 | 85,462 | 910 |
| 9 | 稲敷市 | 83,544 | 925 |
| 10 | 常陸大宮市 | 79,661 | 952 |
| 11 | 八千代町 | 76,488 | 984 |
| 12 | 行方市 | 75,389 | 994 |
| 13 | 守谷市 | 74,300 | 1005 |
| 14 | 常総市 | 73,690 | 1012 |
| 15 | 日立市 | 66,480 | 1081 |
| 16 | つくばみらい市 | 60,725 | 1153 |
| 17 | 河内町 | 60,594 | 1155 |
| 18 | 茨城町 | 56,402 | 1203 |
| 19 | 下妻市 | 54,952 | 1220 |
| 20 | 牛久市 | 54,802 | 1221 |
| 21 | 小美玉市 | 52,949 | 1239 |
| 22 | 筑西市 | 51,043 | 1262 |
| 23 | 境町 | 45,908 | 1313 |
| 24 | 土浦市 | 45,244 | 1325 |
| 25 | 石岡市 | 44,694 | 1333 |
| 26 | 神栖市 | 44,356 | 1337 |
| 27 | 坂東市 | 43,695 | 1346 |
| 28 | 阿見町 | 42,866 | 1358 |
| 29 | 北茨城市 | 42,593 | 1361 |
| 30 | 高萩市 | 40,448 | 1390 |
| 31 | 龍ケ崎市 | 39,226 | 1406 |
| 32 | 那珂市 | 38,301 | 1425 |
| 33 | 潮来市 | 36,115 | 1447 |
| 34 | 結城市 | 34,471 | 1465 |
| 35 | 利根町 | 34,161 | 1475 |
| 36 | 古河市 | 30,644 | 1520 |
| 37 | 大洗町 | 30,384 | 1526 |
| 38 | 鹿嶋市 | 30,040 | 1534 |
| 39 | 取手市 | 27,044 | 1578 |
| 40 | つくば市 | 25,601 | 1597 |
| 41 | かすみがうら市 | 22,772 | 1621 |
| 42 | ひたちなか市 | 19,402 | 1654 |
| 43 | 美浦村 | 16,529 | 1670 |
| 44 | 水戸市 | 12,871 | 1697 |
地方債現在高に対する積立金の割合(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 49.9%・全国平均 98.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方債現在高に対する積立金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海村 | 525.0 | 21 |
| 2 | 常陸太田市 | 114.8 | 197 |
| 3 | 五霞町 | 84.5 | 352 |
| 4 | 八千代町 | 82.2 | 376 |
| 5 | 鉾田市 | 74.2 | 448 |
| 6 | 守谷市 | 72.7 | 462 |
| 7 | 河内町 | 63.8 | 573 |
| 8 | 茨城町 | 58.3 | 658 |
| 9 | 稲敷市 | 56.5 | 694 |
| 10 | 行方市 | 55.9 | 707 |
| 11 | 笠間市 | 53.0 | 759 |
| 12 | 桜川市 | 45.9 | 882 |
| 13 | 那珂市 | 42.0 | 958 |
| 14 | 小美玉市 | 40.2 | 1003 |
| 15 | 境町 | 40.1 | 1006 |
| 16 | 牛久市 | 39.8 | 1015 |
| 17 | 城里町 | 38.8 | 1036 |
| 18 | 石岡市 | 37.2 | 1075 |
| 19 | 日立市 | 36.2 | 1103 |
| 19 | 阿見町 | 36.2 | 1103 |
| 21 | 潮来市 | 33.8 | 1153 |
| 22 | 大子町 | 33.3 | 1166 |
| 23 | 利根町 | 31.6 | 1220 |
| 24 | 常陸大宮市 | 31.3 | 1233 |
| 25 | 常総市 | 31.0 | 1242 |
| 26 | 筑西市 | 29.8 | 1276 |
| 27 | かすみがうら市 | 29.7 | 1278 |
| 28 | 神栖市 | 28.9 | 1291 |
| 29 | 下妻市 | 27.9 | 1311 |
| 30 | 龍ケ崎市 | 27.4 | 1326 |
| 31 | 古河市 | 26.9 | 1342 |
| 32 | 結城市 | 26.1 | 1364 |
| 33 | 土浦市 | 25.6 | 1377 |
| 34 | 高萩市 | 25.4 | 1385 |
| 35 | 大洗町 | 23.5 | 1436 |
| 36 | 坂東市 | 23.3 | 1438 |
| 37 | つくばみらい市 | 22.7 | 1450 |
| 38 | 美浦村 | 22.4 | 1461 |
| 39 | 取手市 | 21.8 | 1474 |
| 40 | 鹿嶋市 | 20.2 | 1506 |
| 41 | つくば市 | 19.4 | 1524 |
| 42 | 北茨城市 | 16.3 | 1586 |
| 43 | ひたちなか市 | 16.0 | 1592 |
| 44 | 水戸市 | 3.4 | 1712 |
住民1人あたりの公債費(県内ランキング)
県平均(44市町村の単純平均) 42,457円・全国平均 86,618円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公債費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大子町 | 81,718 | 577 |
| 2 | 常陸大宮市 | 74,752 | 647 |
| 3 | 稲敷市 | 62,978 | 788 |
| 4 | 大洗町 | 57,442 | 853 |
| 5 | 行方市 | 56,852 | 859 |
| 6 | 高萩市 | 56,723 | 863 |
| 7 | 北茨城市 | 56,713 | 865 |
| 8 | 小美玉市 | 55,016 | 890 |
| 9 | 鉾田市 | 51,839 | 945 |
| 10 | 五霞町 | 49,923 | 990 |
| 11 | 潮来市 | 48,720 | 1019 |
| 12 | 常総市 | 48,248 | 1034 |
| 13 | かすみがうら市 | 47,837 | 1040 |
| 14 | 常陸太田市 | 47,616 | 1045 |
| 15 | 笠間市 | 46,902 | 1056 |
| 16 | 坂東市 | 46,429 | 1068 |
| 17 | 美浦村 | 45,930 | 1074 |
| 18 | 土浦市 | 45,667 | 1081 |
| 19 | 河内町 | 45,177 | 1096 |
| 20 | 城里町 | 44,852 | 1104 |
| 21 | 取手市 | 43,688 | 1135 |
| 22 | ひたちなか市 | 42,468 | 1156 |
| 23 | 桜川市 | 42,386 | 1159 |
| 24 | 筑西市 | 42,057 | 1168 |
| 25 | 下妻市 | 41,724 | 1173 |
| 26 | 日立市 | 41,567 | 1180 |
| 27 | つくばみらい市 | 41,105 | 1194 |
| 28 | 石岡市 | 40,886 | 1200 |
| 29 | 水戸市 | 39,812 | 1221 |
| 30 | 那珂市 | 37,528 | 1269 |
| 31 | 境町 | 37,373 | 1271 |
| 32 | 古河市 | 37,000 | 1277 |
| 33 | 結城市 | 34,195 | 1335 |
| 34 | 阿見町 | 32,053 | 1394 |
| 35 | 牛久市 | 31,298 | 1415 |
| 36 | 龍ケ崎市 | 31,174 | 1418 |
| 37 | 茨城町 | 30,276 | 1437 |
| 38 | 八千代町 | 30,165 | 1440 |
| 39 | 利根町 | 27,990 | 1500 |
| 40 | 鹿嶋市 | 26,804 | 1524 |
| 41 | つくば市 | 24,719 | 1566 |
| 42 | 神栖市 | 19,973 | 1642 |
| 43 | 守谷市 | 15,091 | 1687 |
| 44 | 東海村 | 5,424 | 1710 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。