熊本県の市町村ランキング
45市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方債現在高(県内ランキング)
県平均(45市町村の単純平均) 926,592円・全国平均 772,741円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方債現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五木村 | 3,921,759 | 17 |
| 2 | 球磨村 | 2,281,394 | 72 |
| 3 | 南阿蘇村 | 1,857,962 | 117 |
| 4 | 水上村 | 1,731,018 | 140 |
| 5 | 産山村 | 1,694,810 | 147 |
| 6 | 益城町 | 1,474,065 | 193 |
| 7 | 西原村 | 1,237,395 | 266 |
| 8 | 山江村 | 1,076,575 | 341 |
| 9 | 湯前町 | 1,048,317 | 355 |
| 10 | 甲佐町 | 982,341 | 391 |
| 11 | 小国町 | 962,381 | 407 |
| 12 | 芦北町 | 918,892 | 425 |
| 13 | 上天草市 | 916,703 | 426 |
| 14 | 苓北町 | 906,324 | 433 |
| 15 | 南関町 | 904,168 | 434 |
| 16 | 相良村 | 898,668 | 437 |
| 17 | 高森町 | 883,495 | 444 |
| 18 | 人吉市 | 857,202 | 459 |
| 19 | 和水町 | 852,808 | 464 |
| 20 | あさぎり町 | 850,701 | 466 |
| 21 | 美里町 | 814,164 | 493 |
| 22 | 南小国町 | 801,806 | 501 |
| 23 | 阿蘇市 | 796,213 | 505 |
| 24 | 嘉島町 | 789,881 | 513 |
| 25 | 水俣市 | 755,951 | 547 |
| 26 | 多良木町 | 733,988 | 566 |
| 27 | 津奈木町 | 728,645 | 573 |
| 28 | 御船町 | 725,316 | 578 |
| 29 | 宇城市 | 715,251 | 592 |
| 30 | 山都町 | 695,609 | 617 |
| 31 | 八代市 | 675,994 | 644 |
| 32 | 熊本市 | 674,452 | 646 |
| 33 | 山鹿市 | 636,550 | 689 |
| 34 | 天草市 | 633,940 | 694 |
| 35 | 宇土市 | 590,263 | 761 |
| 36 | 菊池市 | 586,157 | 771 |
| 37 | 玉東町 | 550,817 | 846 |
| 38 | 錦町 | 530,906 | 877 |
| 39 | 氷川町 | 505,779 | 931 |
| 40 | 長洲町 | 483,099 | 975 |
| 41 | 玉名市 | 468,671 | 1000 |
| 42 | 大津町 | 456,932 | 1029 |
| 43 | 菊陽町 | 450,144 | 1047 |
| 44 | 荒尾市 | 343,914 | 1292 |
| 45 | 合志市 | 295,217 | 1406 |
住民1人あたりの積立金現在高(県内ランキング)
県平均(45市町村の単純平均) 587,008円・全国平均 524,963円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの積立金現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五木村 | 3,365,672 | 26 |
| 2 | 水上村 | 2,549,458 | 50 |
| 3 | 球磨村 | 2,083,717 | 67 |
| 4 | 南小国町 | 1,129,150 | 186 |
| 5 | 和水町 | 1,075,521 | 199 |
| 6 | 産山村 | 1,015,738 | 219 |
| 7 | 高森町 | 977,884 | 233 |
| 8 | 津奈木町 | 969,199 | 237 |
| 9 | 山江村 | 904,003 | 257 |
| 10 | 甲佐町 | 804,981 | 297 |
| 11 | 湯前町 | 736,628 | 324 |
| 12 | 相良村 | 731,141 | 327 |
| 13 | あさぎり町 | 717,880 | 335 |
| 14 | 西原村 | 600,872 | 392 |
| 15 | 玉東町 | 577,985 | 403 |
| 16 | 多良木町 | 512,509 | 449 |
| 17 | 美里町 | 494,858 | 461 |
| 18 | 南阿蘇村 | 490,834 | 467 |
| 19 | 小国町 | 425,932 | 553 |
| 20 | 芦北町 | 406,528 | 569 |
| 21 | 苓北町 | 399,072 | 576 |
| 22 | 錦町 | 380,053 | 603 |
| 23 | 山鹿市 | 363,930 | 634 |
| 24 | 上天草市 | 360,685 | 640 |
| 25 | 南関町 | 349,319 | 664 |
| 26 | 御船町 | 330,158 | 693 |
| 27 | 山都町 | 306,615 | 735 |
| 28 | 宇城市 | 303,287 | 744 |
| 29 | 嘉島町 | 291,296 | 772 |
| 30 | 天草市 | 280,222 | 800 |
| 31 | 菊池市 | 251,450 | 865 |
| 32 | 益城町 | 251,055 | 868 |
| 33 | 氷川町 | 240,444 | 908 |
| 34 | 水俣市 | 226,014 | 948 |
| 35 | 阿蘇市 | 224,736 | 951 |
| 36 | 人吉市 | 212,117 | 983 |
| 37 | 宇土市 | 196,935 | 1023 |
| 38 | 大津町 | 151,758 | 1174 |
| 39 | 合志市 | 140,642 | 1217 |
| 40 | 玉名市 | 117,265 | 1326 |
| 41 | 菊陽町 | 112,154 | 1353 |
| 42 | 荒尾市 | 111,061 | 1360 |
| 43 | 八代市 | 100,331 | 1411 |
| 44 | 長洲町 | 96,723 | 1428 |
| 45 | 熊本市 | 47,561 | 1665 |
住民1人あたりの財政調整基金(県内ランキング)
県平均(45市町村の単純平均) 214,382円・全国平均 191,109円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの財政調整基金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五木村 | 982,211 | 46 |
| 2 | 産山村 | 792,036 | 61 |
| 3 | 相良村 | 496,841 | 140 |
| 4 | 南小国町 | 491,114 | 146 |
| 5 | 球磨村 | 461,179 | 158 |
| 6 | 高森町 | 442,131 | 167 |
| 7 | あさぎり町 | 374,280 | 205 |
| 8 | 水上村 | 373,145 | 207 |
| 9 | 西原村 | 340,036 | 226 |
| 10 | 湯前町 | 317,327 | 243 |
| 11 | 山江村 | 310,892 | 246 |
| 12 | 和水町 | 294,176 | 263 |
| 13 | 苓北町 | 277,757 | 294 |
| 14 | 小国町 | 251,610 | 328 |
| 15 | 津奈木町 | 229,432 | 363 |
| 16 | 美里町 | 205,827 | 406 |
| 17 | 宇城市 | 185,349 | 443 |
| 18 | 甲佐町 | 176,859 | 457 |
| 19 | 上天草市 | 176,397 | 462 |
| 20 | 天草市 | 162,902 | 512 |
| 21 | 菊池市 | 159,991 | 525 |
| 22 | 嘉島町 | 158,377 | 530 |
| 23 | 山都町 | 152,278 | 559 |
| 24 | 錦町 | 148,610 | 580 |
| 25 | 南阿蘇村 | 139,733 | 611 |
| 26 | 多良木町 | 134,017 | 630 |
| 27 | 南関町 | 118,791 | 699 |
| 28 | 御船町 | 113,934 | 723 |
| 29 | 山鹿市 | 112,639 | 730 |
| 30 | 水俣市 | 106,502 | 769 |
| 31 | 氷川町 | 105,600 | 774 |
| 32 | 宇土市 | 98,480 | 816 |
| 33 | 芦北町 | 95,548 | 841 |
| 34 | 阿蘇市 | 93,017 | 861 |
| 35 | 玉東町 | 86,499 | 903 |
| 36 | 長洲町 | 82,952 | 932 |
| 37 | 大津町 | 75,540 | 992 |
| 38 | 合志市 | 74,582 | 1000 |
| 39 | 玉名市 | 64,005 | 1114 |
| 40 | 菊陽町 | 45,162 | 1327 |
| 41 | 荒尾市 | 35,726 | 1452 |
| 42 | 益城町 | 32,912 | 1490 |
| 43 | 人吉市 | 32,473 | 1496 |
| 44 | 八代市 | 31,443 | 1510 |
| 45 | 熊本市 | 6,880 | 1714 |
地方債現在高に対する積立金の割合(県内ランキング)
県平均(45市町村の単純平均) 57.5%・全国平均 98.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方債現在高に対する積立金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水上村 | 147.3 | 118 |
| 2 | 南小国町 | 140.8 | 132 |
| 3 | 津奈木町 | 133.0 | 143 |
| 4 | 和水町 | 126.1 | 162 |
| 5 | 高森町 | 110.7 | 209 |
| 6 | 玉東町 | 104.9 | 229 |
| 7 | 球磨村 | 91.3 | 303 |
| 8 | 五木村 | 85.8 | 345 |
| 9 | あさぎり町 | 84.4 | 353 |
| 10 | 山江村 | 84.0 | 358 |
| 11 | 甲佐町 | 81.9 | 380 |
| 12 | 相良村 | 81.4 | 383 |
| 13 | 錦町 | 71.6 | 474 |
| 14 | 湯前町 | 70.3 | 488 |
| 15 | 多良木町 | 69.8 | 494 |
| 16 | 美里町 | 60.8 | 623 |
| 17 | 産山村 | 59.9 | 638 |
| 18 | 山鹿市 | 57.2 | 677 |
| 19 | 西原村 | 48.6 | 829 |
| 20 | 合志市 | 47.6 | 851 |
| 21 | 氷川町 | 47.5 | 854 |
| 22 | 御船町 | 45.5 | 885 |
| 23 | 小国町 | 44.3 | 909 |
| 24 | 天草市 | 44.2 | 912 |
| 24 | 芦北町 | 44.2 | 912 |
| 26 | 山都町 | 44.1 | 917 |
| 27 | 苓北町 | 44.0 | 918 |
| 28 | 菊池市 | 42.9 | 936 |
| 29 | 宇城市 | 42.4 | 948 |
| 30 | 上天草市 | 39.3 | 1027 |
| 31 | 南関町 | 38.6 | 1038 |
| 32 | 嘉島町 | 36.9 | 1086 |
| 33 | 宇土市 | 33.4 | 1164 |
| 34 | 大津町 | 33.2 | 1168 |
| 35 | 荒尾市 | 32.3 | 1200 |
| 36 | 水俣市 | 29.9 | 1273 |
| 37 | 阿蘇市 | 28.2 | 1305 |
| 38 | 南阿蘇村 | 26.4 | 1358 |
| 39 | 玉名市 | 25.0 | 1396 |
| 40 | 菊陽町 | 24.9 | 1399 |
| 41 | 人吉市 | 24.7 | 1403 |
| 42 | 長洲町 | 20.0 | 1514 |
| 43 | 益城町 | 17.0 | 1574 |
| 44 | 八代市 | 14.8 | 1607 |
| 45 | 熊本市 | 7.1 | 1701 |
住民1人あたりの公債費(県内ランキング)
県平均(45市町村の単純平均) 99,373円・全国平均 86,618円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公債費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五木村 | 410,433 | 21 |
| 2 | 南阿蘇村 | 248,299 | 82 |
| 3 | 水上村 | 247,888 | 83 |
| 4 | 西原村 | 171,893 | 192 |
| 5 | 産山村 | 169,961 | 200 |
| 6 | 球磨村 | 158,240 | 226 |
| 7 | 美里町 | 126,309 | 337 |
| 8 | 山江村 | 114,213 | 376 |
| 9 | 甲佐町 | 111,788 | 388 |
| 10 | 苓北町 | 105,844 | 417 |
| 11 | 和水町 | 105,646 | 418 |
| 12 | 小国町 | 103,973 | 424 |
| 13 | 上天草市 | 101,353 | 435 |
| 14 | 水俣市 | 98,113 | 448 |
| 15 | 人吉市 | 96,054 | 463 |
| 16 | 天草市 | 94,364 | 482 |
| 17 | 南小国町 | 93,008 | 491 |
| 18 | 御船町 | 92,741 | 493 |
| 19 | 高森町 | 92,316 | 498 |
| 20 | 山鹿市 | 90,452 | 514 |
| 21 | 湯前町 | 88,647 | 524 |
| 22 | 南関町 | 87,238 | 531 |
| 23 | 相良村 | 86,917 | 532 |
| 24 | 氷川町 | 85,505 | 545 |
| 25 | 阿蘇市 | 84,754 | 554 |
| 26 | あさぎり町 | 81,392 | 580 |
| 27 | 菊池市 | 80,950 | 583 |
| 28 | 宇城市 | 80,257 | 595 |
| 29 | 芦北町 | 78,954 | 604 |
| 30 | 多良木町 | 76,235 | 626 |
| 31 | 益城町 | 75,670 | 640 |
| 32 | 山都町 | 72,235 | 673 |
| 33 | 嘉島町 | 69,712 | 701 |
| 34 | 津奈木町 | 69,536 | 704 |
| 35 | 宇土市 | 66,643 | 739 |
| 36 | 八代市 | 61,763 | 803 |
| 37 | 玉名市 | 56,635 | 866 |
| 38 | 錦町 | 52,600 | 930 |
| 39 | 熊本市 | 50,728 | 969 |
| 40 | 大津町 | 49,516 | 999 |
| 41 | 玉東町 | 44,971 | 1103 |
| 42 | 長洲町 | 35,770 | 1305 |
| 43 | 荒尾市 | 35,038 | 1320 |
| 44 | 合志市 | 33,873 | 1344 |
| 45 | 菊陽町 | 33,377 | 1357 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。