青森県の市町村ランキング
40市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方債現在高(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 820,714円・全国平均 772,741円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方債現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西目屋村 | 1,913,527 | 107 |
| 2 | 風間浦村 | 1,787,685 | 130 |
| 3 | 今別町 | 1,540,159 | 178 |
| 4 | 中泊町 | 1,477,579 | 191 |
| 5 | つがる市 | 1,356,516 | 225 |
| 6 | 鰺ケ沢町 | 1,189,310 | 283 |
| 7 | 深浦町 | 1,160,340 | 295 |
| 8 | 蓬田村 | 1,155,664 | 299 |
| 9 | 新郷村 | 1,151,591 | 300 |
| 10 | 田子町 | 1,051,644 | 350 |
| 11 | 東通村 | 1,039,873 | 361 |
| 12 | 七戸町 | 934,587 | 415 |
| 13 | 佐井村 | 928,779 | 419 |
| 14 | 大鰐町 | 920,173 | 424 |
| 15 | 外ヶ浜町 | 843,531 | 470 |
| 16 | 五所川原市 | 842,044 | 473 |
| 17 | 大間町 | 833,290 | 479 |
| 18 | 六戸町 | 812,127 | 494 |
| 19 | 平内町 | 811,394 | 496 |
| 20 | 横浜町 | 777,863 | 527 |
| 21 | むつ市 | 698,973 | 614 |
| 22 | 南部町 | 686,491 | 630 |
| 23 | 鶴田町 | 683,661 | 637 |
| 24 | 東北町 | 628,263 | 701 |
| 25 | 平川市 | 592,465 | 756 |
| 26 | 田舎館村 | 592,015 | 758 |
| 27 | 十和田市 | 590,502 | 759 |
| 28 | 三戸町 | 581,585 | 775 |
| 29 | 藤崎町 | 570,991 | 800 |
| 30 | 五戸町 | 570,285 | 802 |
| 31 | 野辺地町 | 565,334 | 813 |
| 32 | 八戸市 | 548,288 | 849 |
| 33 | 板柳町 | 462,126 | 1018 |
| 34 | 弘前市 | 456,834 | 1030 |
| 35 | 青森市 | 426,240 | 1089 |
| 36 | 三沢市 | 426,203 | 1090 |
| 37 | 黒石市 | 405,865 | 1133 |
| 38 | 階上町 | 336,508 | 1309 |
| 39 | おいらせ町 | 303,943 | 1386 |
| 40 | 六ケ所村 | 174,326 | 1646 |
住民1人あたりの積立金現在高(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 498,154円・全国平均 524,963円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの積立金現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 1,541,807 | 117 |
| 2 | 東通村 | 1,541,170 | 118 |
| 3 | 蓬田村 | 1,227,945 | 164 |
| 4 | 西目屋村 | 1,224,966 | 167 |
| 5 | 風間浦村 | 1,133,746 | 183 |
| 6 | 新郷村 | 1,132,195 | 185 |
| 7 | 六ケ所村 | 1,114,440 | 192 |
| 8 | 今別町 | 966,022 | 239 |
| 9 | 外ヶ浜町 | 898,090 | 259 |
| 10 | 横浜町 | 865,075 | 268 |
| 11 | 南部町 | 724,998 | 332 |
| 12 | 深浦町 | 591,938 | 397 |
| 13 | 田舎館村 | 537,987 | 429 |
| 14 | 大間町 | 446,295 | 520 |
| 15 | 中泊町 | 427,005 | 548 |
| 16 | 田子町 | 399,421 | 575 |
| 17 | 平川市 | 399,057 | 577 |
| 18 | 三戸町 | 356,960 | 648 |
| 19 | 板柳町 | 344,985 | 670 |
| 20 | 七戸町 | 340,985 | 673 |
| 21 | 大鰐町 | 315,551 | 719 |
| 22 | つがる市 | 302,627 | 746 |
| 23 | 五戸町 | 293,396 | 768 |
| 24 | 階上町 | 286,834 | 781 |
| 25 | 六戸町 | 282,918 | 789 |
| 26 | 十和田市 | 260,826 | 845 |
| 27 | 藤崎町 | 248,875 | 872 |
| 28 | おいらせ町 | 232,353 | 932 |
| 29 | 野辺地町 | 211,851 | 984 |
| 30 | 平内町 | 200,798 | 1007 |
| 31 | 東北町 | 197,474 | 1020 |
| 32 | 鰺ケ沢町 | 167,936 | 1120 |
| 33 | 鶴田町 | 135,909 | 1246 |
| 34 | 黒石市 | 123,680 | 1298 |
| 35 | 三沢市 | 112,955 | 1351 |
| 36 | むつ市 | 99,935 | 1415 |
| 37 | 五所川原市 | 82,565 | 1508 |
| 38 | 八戸市 | 67,649 | 1587 |
| 39 | 弘前市 | 51,779 | 1651 |
| 40 | 青森市 | 35,171 | 1696 |
住民1人あたりの財政調整基金(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 204,658円・全国平均 191,109円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの財政調整基金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西目屋村 | 990,621 | 44 |
| 2 | 佐井村 | 638,666 | 97 |
| 3 | 今別町 | 613,712 | 100 |
| 4 | 蓬田村 | 544,885 | 125 |
| 5 | 六ケ所村 | 413,768 | 181 |
| 6 | 風間浦村 | 368,423 | 209 |
| 7 | 新郷村 | 330,829 | 233 |
| 8 | 中泊町 | 328,070 | 235 |
| 9 | 田舎館村 | 324,566 | 237 |
| 10 | 横浜町 | 308,132 | 248 |
| 11 | 田子町 | 295,809 | 258 |
| 12 | 外ヶ浜町 | 281,566 | 285 |
| 13 | 深浦町 | 273,346 | 302 |
| 14 | 階上町 | 249,087 | 331 |
| 15 | 東通村 | 219,971 | 377 |
| 16 | 南部町 | 189,780 | 436 |
| 17 | 大鰐町 | 161,748 | 516 |
| 18 | 板柳町 | 121,188 | 683 |
| 19 | 大間町 | 116,658 | 710 |
| 20 | 東北町 | 104,921 | 778 |
| 21 | 五戸町 | 102,967 | 791 |
| 22 | 三戸町 | 101,561 | 802 |
| 23 | 野辺地町 | 96,829 | 829 |
| 24 | 七戸町 | 95,246 | 843 |
| 25 | 十和田市 | 94,686 | 846 |
| 26 | つがる市 | 93,320 | 857 |
| 27 | 平川市 | 92,693 | 864 |
| 28 | 六戸町 | 83,002 | 929 |
| 29 | 鶴田町 | 79,441 | 954 |
| 30 | 平内町 | 78,408 | 962 |
| 31 | おいらせ町 | 75,690 | 987 |
| 32 | 黒石市 | 69,683 | 1050 |
| 33 | 鰺ケ沢町 | 62,805 | 1127 |
| 34 | 藤崎町 | 60,803 | 1149 |
| 35 | 三沢市 | 40,140 | 1395 |
| 36 | むつ市 | 19,702 | 1648 |
| 37 | 弘前市 | 18,535 | 1657 |
| 38 | 五所川原市 | 16,049 | 1675 |
| 39 | 青森市 | 14,909 | 1685 |
| 40 | 八戸市 | 14,111 | 1689 |
地方債現在高に対する積立金の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 70.2%・全国平均 98.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方債現在高に対する積立金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 639.3 | 18 |
| 2 | 佐井村 | 166.0 | 91 |
| 3 | 東通村 | 148.2 | 113 |
| 4 | 横浜町 | 111.2 | 206 |
| 5 | 外ヶ浜町 | 106.5 | 221 |
| 6 | 蓬田村 | 106.3 | 222 |
| 7 | 南部町 | 105.6 | 225 |
| 8 | 新郷村 | 98.3 | 264 |
| 9 | 田舎館村 | 90.9 | 307 |
| 10 | 階上町 | 85.2 | 349 |
| 11 | おいらせ町 | 76.4 | 424 |
| 12 | 板柳町 | 74.7 | 440 |
| 13 | 平川市 | 67.4 | 521 |
| 14 | 西目屋村 | 64.0 | 567 |
| 15 | 風間浦村 | 63.4 | 582 |
| 16 | 今別町 | 62.7 | 593 |
| 17 | 三戸町 | 61.4 | 615 |
| 18 | 大間町 | 53.6 | 749 |
| 19 | 五戸町 | 51.4 | 787 |
| 20 | 深浦町 | 51.0 | 793 |
| 21 | 十和田市 | 44.2 | 912 |
| 22 | 藤崎町 | 43.6 | 926 |
| 23 | 田子町 | 38.0 | 1051 |
| 24 | 野辺地町 | 37.5 | 1069 |
| 25 | 七戸町 | 36.5 | 1098 |
| 26 | 六戸町 | 34.8 | 1131 |
| 27 | 大鰐町 | 34.3 | 1139 |
| 28 | 東北町 | 31.4 | 1228 |
| 29 | 黒石市 | 30.5 | 1257 |
| 30 | 中泊町 | 28.9 | 1291 |
| 31 | 三沢市 | 26.5 | 1355 |
| 32 | 平内町 | 24.7 | 1403 |
| 33 | つがる市 | 22.3 | 1465 |
| 34 | 鶴田町 | 19.9 | 1516 |
| 35 | むつ市 | 14.3 | 1618 |
| 36 | 鰺ケ沢町 | 14.1 | 1622 |
| 37 | 八戸市 | 12.3 | 1649 |
| 38 | 弘前市 | 11.3 | 1665 |
| 39 | 五所川原市 | 9.8 | 1676 |
| 40 | 青森市 | 8.3 | 1692 |
住民1人あたりの公債費(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 89,410円・全国平均 86,618円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公債費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風間浦村 | 246,372 | 87 |
| 2 | 今別町 | 175,835 | 177 |
| 3 | 西目屋村 | 163,088 | 214 |
| 4 | 平川市 | 154,568 | 239 |
| 5 | 外ヶ浜町 | 148,618 | 255 |
| 6 | 新郷村 | 141,690 | 283 |
| 7 | 中泊町 | 133,235 | 307 |
| 8 | つがる市 | 132,659 | 309 |
| 9 | 深浦町 | 128,615 | 327 |
| 10 | 東通村 | 115,105 | 371 |
| 11 | 鰺ケ沢町 | 114,232 | 375 |
| 12 | 田子町 | 112,601 | 385 |
| 13 | 大間町 | 106,812 | 405 |
| 14 | 佐井村 | 100,386 | 438 |
| 15 | 七戸町 | 99,417 | 442 |
| 16 | 横浜町 | 97,036 | 455 |
| 17 | 五所川原市 | 97,029 | 456 |
| 18 | 蓬田村 | 86,794 | 533 |
| 19 | 三戸町 | 76,201 | 629 |
| 20 | 東北町 | 74,738 | 648 |
| 21 | 藤崎町 | 74,038 | 659 |
| 22 | 大鰐町 | 72,179 | 676 |
| 23 | 南部町 | 71,702 | 685 |
| 24 | 五戸町 | 68,451 | 718 |
| 25 | 平内町 | 68,163 | 721 |
| 26 | むつ市 | 66,139 | 746 |
| 27 | 野辺地町 | 64,783 | 762 |
| 28 | 田舎館村 | 54,637 | 900 |
| 29 | 弘前市 | 52,735 | 929 |
| 30 | 鶴田町 | 52,594 | 931 |
| 31 | 十和田市 | 52,304 | 936 |
| 32 | 青森市 | 47,277 | 1052 |
| 33 | 階上町 | 46,756 | 1062 |
| 34 | 板柳町 | 46,513 | 1064 |
| 35 | 八戸市 | 45,406 | 1089 |
| 36 | 六戸町 | 39,784 | 1222 |
| 37 | 黒石市 | 39,357 | 1231 |
| 38 | おいらせ町 | 38,900 | 1239 |
| 39 | 三沢市 | 36,976 | 1278 |
| 40 | 六ケ所村 | 32,665 | 1381 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。