鹿児島県の市町村ランキング
43市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの地方債現在高(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 1,303,284円・全国平均 772,741円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方債現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十島村 | 9,530,648 | 1 |
| 2 | 三島村 | 7,403,009 | 3 |
| 3 | 大和村 | 2,789,048 | 42 |
| 4 | 宇検村 | 2,261,163 | 75 |
| 5 | 長島町 | 1,746,523 | 136 |
| 6 | 南大隅町 | 1,699,515 | 146 |
| 7 | 知名町 | 1,499,715 | 184 |
| 8 | 伊仙町 | 1,466,314 | 196 |
| 9 | 天城町 | 1,293,611 | 247 |
| 10 | 龍郷町 | 1,273,159 | 252 |
| 11 | 錦江町 | 1,250,511 | 261 |
| 12 | 和泊町 | 1,236,321 | 267 |
| 13 | 与論町 | 1,206,223 | 275 |
| 14 | 喜界町 | 1,086,069 | 336 |
| 15 | 屋久島町 | 1,022,034 | 369 |
| 16 | 南種子町 | 1,020,479 | 371 |
| 17 | 中種子町 | 1,016,102 | 372 |
| 18 | 南さつま市 | 1,000,836 | 380 |
| 19 | 徳之島町 | 976,726 | 394 |
| 20 | 東串良町 | 974,836 | 397 |
| 21 | 瀬戸内町 | 957,021 | 409 |
| 22 | 奄美市 | 924,154 | 423 |
| 23 | 曽於市 | 865,387 | 455 |
| 24 | 湧水町 | 840,783 | 475 |
| 25 | 指宿市 | 815,834 | 491 |
| 26 | 肝付町 | 761,863 | 540 |
| 27 | 枕崎市 | 689,591 | 628 |
| 28 | 志布志市 | 673,074 | 648 |
| 29 | さつま町 | 667,842 | 653 |
| 30 | 南九州市 | 665,338 | 659 |
| 31 | 日置市 | 661,370 | 661 |
| 32 | 垂水市 | 639,110 | 685 |
| 33 | 阿久根市 | 611,073 | 724 |
| 34 | いちき串木野市 | 604,763 | 734 |
| 35 | 伊佐市 | 596,721 | 748 |
| 36 | 西之表市 | 544,861 | 854 |
| 37 | 大崎町 | 429,254 | 1078 |
| 38 | 姶良市 | 414,267 | 1107 |
| 39 | 鹿児島市 | 402,323 | 1141 |
| 40 | 薩摩川内市 | 397,436 | 1159 |
| 41 | 出水市 | 396,452 | 1160 |
| 42 | 霧島市 | 375,499 | 1207 |
| 43 | 鹿屋市 | 354,335 | 1259 |
住民1人あたりの積立金現在高(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 708,296円・全国平均 524,963円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの積立金現在高(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 4,707,212 | 14 |
| 2 | 十島村 | 3,975,982 | 19 |
| 3 | 南大隅町 | 1,498,082 | 126 |
| 4 | 宇検村 | 1,358,487 | 145 |
| 5 | 錦江町 | 1,097,499 | 195 |
| 6 | 大崎町 | 1,072,797 | 200 |
| 7 | 南さつま市 | 907,854 | 255 |
| 8 | 東串良町 | 871,074 | 267 |
| 9 | 龍郷町 | 848,010 | 277 |
| 10 | 大和村 | 837,253 | 279 |
| 11 | 長島町 | 694,297 | 348 |
| 12 | 喜界町 | 643,798 | 372 |
| 13 | 和泊町 | 623,636 | 382 |
| 14 | 中種子町 | 581,925 | 400 |
| 15 | 志布志市 | 541,165 | 425 |
| 16 | 知名町 | 537,158 | 430 |
| 17 | 南種子町 | 529,686 | 439 |
| 18 | さつま町 | 519,261 | 446 |
| 19 | 屋久島町 | 512,176 | 450 |
| 20 | 天城町 | 489,819 | 468 |
| 21 | 阿久根市 | 477,466 | 484 |
| 22 | 奄美市 | 476,187 | 485 |
| 23 | 垂水市 | 471,889 | 493 |
| 24 | 伊佐市 | 462,015 | 501 |
| 25 | 肝付町 | 442,393 | 524 |
| 26 | 与論町 | 439,128 | 530 |
| 27 | 枕崎市 | 425,230 | 554 |
| 28 | 西之表市 | 415,051 | 559 |
| 29 | 湧水町 | 400,397 | 574 |
| 30 | 瀬戸内町 | 395,753 | 581 |
| 31 | 南九州市 | 378,734 | 605 |
| 32 | 出水市 | 372,197 | 618 |
| 33 | いちき串木野市 | 329,491 | 697 |
| 34 | 曽於市 | 327,554 | 700 |
| 35 | 徳之島町 | 313,373 | 726 |
| 36 | 鹿屋市 | 255,475 | 856 |
| 37 | 伊仙町 | 252,441 | 862 |
| 38 | 日置市 | 248,848 | 873 |
| 39 | 指宿市 | 210,250 | 985 |
| 40 | 霧島市 | 208,903 | 994 |
| 41 | 薩摩川内市 | 180,434 | 1077 |
| 42 | 姶良市 | 68,244 | 1583 |
| 43 | 鹿児島市 | 58,106 | 1630 |
住民1人あたりの財政調整基金(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 220,666円・全国平均 191,109円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの財政調整基金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 1,875,520 | 13 |
| 2 | 十島村 | 1,146,676 | 31 |
| 3 | 大和村 | 402,642 | 191 |
| 4 | 龍郷町 | 394,322 | 192 |
| 5 | 宇検村 | 303,684 | 252 |
| 6 | 知名町 | 276,024 | 297 |
| 7 | 東串良町 | 273,846 | 301 |
| 8 | 喜界町 | 273,103 | 303 |
| 9 | 伊佐市 | 237,491 | 350 |
| 10 | 肝付町 | 215,279 | 385 |
| 11 | 南種子町 | 203,764 | 408 |
| 12 | さつま町 | 200,889 | 411 |
| 13 | 屋久島町 | 196,145 | 421 |
| 14 | 大崎町 | 181,800 | 446 |
| 15 | 和泊町 | 176,330 | 463 |
| 16 | 伊仙町 | 172,628 | 474 |
| 17 | 瀬戸内町 | 168,234 | 491 |
| 18 | 錦江町 | 167,906 | 493 |
| 19 | 出水市 | 156,424 | 543 |
| 20 | 徳之島町 | 154,289 | 552 |
| 21 | 西之表市 | 149,737 | 572 |
| 22 | 与論町 | 149,467 | 574 |
| 23 | 天城町 | 148,267 | 581 |
| 24 | 南大隅町 | 144,371 | 600 |
| 25 | 垂水市 | 136,592 | 621 |
| 26 | 枕崎市 | 126,882 | 658 |
| 27 | 湧水町 | 123,018 | 673 |
| 28 | 中種子町 | 122,911 | 674 |
| 29 | 奄美市 | 121,860 | 680 |
| 30 | 阿久根市 | 115,917 | 715 |
| 31 | 南九州市 | 112,200 | 731 |
| 32 | 日置市 | 101,375 | 803 |
| 33 | 志布志市 | 99,638 | 813 |
| 34 | 曽於市 | 93,042 | 860 |
| 35 | 薩摩川内市 | 88,599 | 887 |
| 36 | 指宿市 | 86,634 | 902 |
| 37 | いちき串木野市 | 71,418 | 1033 |
| 38 | 南さつま市 | 70,229 | 1044 |
| 39 | 鹿屋市 | 68,863 | 1055 |
| 40 | 霧島市 | 64,311 | 1109 |
| 41 | 長島町 | 63,874 | 1115 |
| 42 | 姶良市 | 38,994 | 1415 |
| 43 | 鹿児島市 | 13,440 | 1694 |
地方債現在高に対する積立金の割合(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 59.8%・全国平均 98.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方債現在高に対する積立金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大崎町 | 249.9 | 42 |
| 2 | 出水市 | 93.9 | 288 |
| 3 | 南さつま市 | 90.7 | 309 |
| 4 | 東串良町 | 89.4 | 322 |
| 5 | 南大隅町 | 88.1 | 332 |
| 6 | 錦江町 | 87.8 | 334 |
| 7 | 志布志市 | 80.4 | 390 |
| 8 | 阿久根市 | 78.1 | 407 |
| 9 | さつま町 | 77.8 | 413 |
| 10 | 伊佐市 | 77.4 | 416 |
| 11 | 西之表市 | 76.2 | 428 |
| 12 | 垂水市 | 73.8 | 456 |
| 13 | 鹿屋市 | 72.1 | 469 |
| 14 | 龍郷町 | 66.6 | 529 |
| 15 | 三島村 | 63.6 | 578 |
| 16 | 枕崎市 | 61.7 | 610 |
| 17 | 宇検村 | 60.1 | 634 |
| 18 | 喜界町 | 59.3 | 647 |
| 19 | 肝付町 | 58.1 | 662 |
| 20 | 中種子町 | 57.3 | 675 |
| 21 | 南九州市 | 56.9 | 680 |
| 22 | 霧島市 | 55.6 | 713 |
| 23 | いちき串木野市 | 54.5 | 731 |
| 24 | 南種子町 | 51.9 | 778 |
| 25 | 奄美市 | 51.5 | 785 |
| 26 | 和泊町 | 50.4 | 801 |
| 27 | 屋久島町 | 50.1 | 808 |
| 28 | 湧水町 | 47.6 | 851 |
| 29 | 薩摩川内市 | 45.4 | 887 |
| 30 | 十島村 | 41.7 | 966 |
| 31 | 瀬戸内町 | 41.4 | 973 |
| 32 | 長島町 | 39.8 | 1015 |
| 33 | 曽於市 | 37.9 | 1055 |
| 33 | 天城町 | 37.9 | 1055 |
| 35 | 日置市 | 37.6 | 1067 |
| 36 | 与論町 | 36.4 | 1101 |
| 37 | 知名町 | 35.8 | 1116 |
| 38 | 徳之島町 | 32.1 | 1209 |
| 39 | 大和村 | 30.0 | 1271 |
| 40 | 指宿市 | 25.8 | 1372 |
| 41 | 伊仙町 | 17.2 | 1571 |
| 42 | 姶良市 | 16.5 | 1583 |
| 43 | 鹿児島市 | 14.4 | 1616 |
住民1人あたりの公債費(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 143,371円・全国平均 86,618円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公債費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十島村 | 828,793 | 1 |
| 2 | 三島村 | 818,669 | 2 |
| 3 | 宇検村 | 297,806 | 47 |
| 4 | 大和村 | 259,363 | 70 |
| 5 | 長島町 | 194,817 | 141 |
| 6 | 南大隅町 | 185,098 | 160 |
| 7 | 瀬戸内町 | 182,458 | 165 |
| 8 | 知名町 | 177,263 | 174 |
| 9 | 和泊町 | 159,481 | 223 |
| 10 | 南種子町 | 147,779 | 258 |
| 11 | 錦江町 | 147,659 | 259 |
| 12 | 喜界町 | 141,154 | 286 |
| 13 | 天城町 | 140,640 | 288 |
| 14 | 龍郷町 | 137,267 | 295 |
| 15 | 中種子町 | 134,472 | 305 |
| 16 | 伊仙町 | 131,768 | 312 |
| 17 | 与論町 | 129,417 | 323 |
| 18 | 奄美市 | 117,864 | 360 |
| 19 | 湧水町 | 109,197 | 399 |
| 20 | 屋久島町 | 106,142 | 415 |
| 21 | 東串良町 | 101,069 | 437 |
| 22 | 肝付町 | 98,102 | 449 |
| 23 | 曽於市 | 92,084 | 502 |
| 24 | 南さつま市 | 92,059 | 503 |
| 25 | 志布志市 | 84,940 | 552 |
| 26 | 徳之島町 | 83,697 | 564 |
| 27 | 伊佐市 | 82,742 | 570 |
| 28 | 垂水市 | 81,070 | 582 |
| 29 | 指宿市 | 80,580 | 590 |
| 30 | 西之表市 | 78,476 | 609 |
| 31 | いちき串木野市 | 78,429 | 610 |
| 32 | 日置市 | 74,187 | 655 |
| 33 | さつま町 | 68,163 | 721 |
| 34 | 南九州市 | 65,282 | 756 |
| 35 | 阿久根市 | 63,377 | 783 |
| 36 | 枕崎市 | 63,097 | 785 |
| 37 | 大崎町 | 58,940 | 837 |
| 38 | 薩摩川内市 | 48,787 | 1017 |
| 39 | 出水市 | 47,744 | 1042 |
| 40 | 霧島市 | 47,104 | 1054 |
| 41 | 鹿屋市 | 46,900 | 1057 |
| 42 | 鹿児島市 | 41,306 | 1189 |
| 43 | 姶良市 | 39,728 | 1223 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。