住民1人あたりの積立金現在高ランキング(全国)
令和6年度末の積立金現在高(財政調整基金・減債基金・その他の特定目的基金の合計)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 524,963円・中央値 253,244円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの積立金現在高(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 双葉町 | 福島県 | 12,967,520 |
| 2 | 青ヶ島村 | 東京都 | 11,006,813 |
| 3 | 大熊町 | 福島県 | 10,535,379 |
| 4 | 檜枝岐村 | 福島県 | 10,195,736 |
| 5 | 御蔵島村 | 東京都 | 8,422,735 |
| 6 | 北山村 | 和歌山県 | 6,823,890 |
| 7 | 泊村 | 北海道 | 6,130,323 |
| 8 | 上野村 | 群馬県 | 5,591,269 |
| 9 | 葛尾村 | 福島県 | 5,573,787 |
| 10 | 利島村 | 東京都 | 5,134,660 |
| 11 | 上北山村 | 奈良県 | 4,969,311 |
| 12 | 白川村 | 岐阜県 | 4,774,999 |
| 13 | 南相木村 | 長野県 | 4,768,972 |
| 14 | 三島村 | 鹿児島県 | 4,707,212 |
| 15 | 南大東村 | 沖縄県 | 4,705,399 |
| 16 | 川内村 | 福島県 | 4,427,792 |
| 17 | 上勝町 | 徳島県 | 4,389,215 |
| 18 | 玄海町 | 佐賀県 | 4,217,583 |
| 19 | 十島村 | 鹿児島県 | 3,975,982 |
| 20 | 川上村 | 奈良県 | 3,833,226 |
| 21 | 刈羽村 | 新潟県 | 3,673,105 |
| 22 | 大鹿村 | 長野県 | 3,635,881 |
| 23 | 幌加内町 | 北海道 | 3,626,967 |
| 24 | 白糠町 | 北海道 | 3,434,778 |
| 25 | 野迫川村 | 奈良県 | 3,384,581 |
| 26 | 五木村 | 熊本県 | 3,365,672 |
| 27 | 北相木村 | 長野県 | 3,240,634 |
| 28 | 根羽村 | 長野県 | 3,209,238 |
| 29 | 下北山村 | 奈良県 | 3,165,264 |
| 30 | 御杖村 | 奈良県 | 3,084,987 |
| 31 | 多良間村 | 沖縄県 | 3,033,419 |
| 32 | 檜原村 | 東京都 | 3,018,178 |
| 33 | 大川村 | 高知県 | 3,017,907 |
| 34 | 女川町 | 宮城県 | 3,009,679 |
| 35 | 幌延町 | 北海道 | 2,999,920 |
| 36 | 高野町 | 和歌山県 | 2,991,177 |
| 37 | 初山別村 | 北海道 | 2,969,784 |
| 38 | 浪江町 | 福島県 | 2,963,606 |
| 39 | 天龍村 | 長野県 | 2,896,002 |
| 40 | 馬路村 | 高知県 | 2,852,358 |
| 41 | 大豊町 | 高知県 | 2,735,202 |
| 42 | 楢葉町 | 福島県 | 2,731,959 |
| 43 | 西興部村 | 北海道 | 2,701,475 |
| 44 | 諸塚村 | 宮崎県 | 2,692,915 |
| 45 | 早川町 | 山梨県 | 2,685,449 |
| 46 | 神流町 | 群馬県 | 2,675,102 |
| 47 | 姫島村 | 大分県 | 2,672,324 |
| 48 | 王滝村 | 長野県 | 2,670,838 |
| 49 | 南牧村 | 長野県 | 2,562,345 |
| 50 | 水上村 | 熊本県 | 2,549,458 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの積立金現在高(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 大分市 | 大分県 | 45,834 |
| 1670 | 久喜市 | 埼玉県 | 45,581 |
| 1671 | 高知市 | 高知県 | 45,325 |
| 1672 | 一宮市 | 愛知県 | 45,322 |
| 1673 | 京都市 | 京都府 | 44,893 |
| 1674 | 盛岡市 | 岩手県 | 44,434 |
| 1675 | 前橋市 | 群馬県 | 44,360 |
| 1676 | 三島市 | 静岡県 | 44,252 |
| 1677 | 茂原市 | 千葉県 | 43,916 |
| 1678 | 長井市 | 山形県 | 43,873 |
| 1679 | 奈良市 | 奈良県 | 43,450 |
| 1680 | 流山市 | 千葉県 | 43,377 |
| 1681 | 旭川市 | 北海道 | 42,108 |
| 1682 | 越谷市 | 埼玉県 | 41,956 |
| 1683 | 八千代市 | 千葉県 | 41,450 |
| 1684 | 宇都宮市 | 栃木県 | 41,213 |
| 1685 | 春日井市 | 愛知県 | 40,600 |
| 1686 | 桶川市 | 埼玉県 | 39,470 |
| 1687 | 松戸市 | 千葉県 | 39,051 |
| 1688 | 三郷市 | 埼玉県 | 38,866 |
| 1689 | 高浜市 | 愛知県 | 38,538 |
| 1690 | 豊橋市 | 愛知県 | 38,446 |
| 1691 | 高崎市 | 群馬県 | 37,755 |
| 1692 | 越前市 | 福井県 | 37,588 |
| 1693 | 白岡市 | 埼玉県 | 36,190 |
| 1694 | 入間市 | 埼玉県 | 36,159 |
| 1695 | 秦野市 | 神奈川県 | 35,697 |
| 1696 | 青森市 | 青森県 | 35,171 |
| 1697 | 成田市 | 千葉県 | 35,080 |
| 1698 | 座間市 | 神奈川県 | 34,457 |
| 1699 | 小田原市 | 神奈川県 | 34,433 |
| 1700 | 山形市 | 山形県 | 34,122 |
| 1701 | 所沢市 | 埼玉県 | 34,050 |
| 1702 | 名古屋市 | 愛知県 | 33,801 |
| 1703 | 春日部市 | 埼玉県 | 30,810 |
| 1704 | 川越市 | 埼玉県 | 29,163 |
| 1705 | 朝霞市 | 埼玉県 | 27,545 |
| 1706 | 八街市 | 千葉県 | 26,321 |
| 1707 | 草加市 | 埼玉県 | 25,851 |
| 1708 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 25,826 |
| 1709 | 千葉市 | 千葉県 | 25,585 |
| 1710 | 大和市 | 神奈川県 | 25,538 |
| 1711 | 須賀川市 | 福島県 | 22,436 |
| 1712 | 秋田市 | 秋田県 | 21,860 |
| 1713 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 20,818 |
| 1714 | 川崎市 | 神奈川県 | 20,069 |
| 1715 | 横浜市 | 神奈川県 | 18,930 |
| 1716 | 水戸市 | 茨城県 | 18,342 |
| 1717 | 新潟市 | 新潟県 | 11,816 |
| 1718 | 広島市 | 広島県 | 10,735 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。