地方債現在高に対する積立金の割合ランキング(全国)
積立金現在高 ÷ 地方債現在高 × 100 で当事務局が計算した値です。100% を超えると、積立金が地方債の残高より多いことを示します。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,715市区町村の単純平均) 98.3%・中央値 47.3%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 地方債現在高に対する積立金の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 田尻町 | 大阪府 | 9,850.8 |
| 2 | 飛島村 | 愛知県 | 8,565.6 |
| 3 | 泊村 | 北海道 | 7,674.3 |
| 4 | 双葉町 | 福島県 | 7,366.0 |
| 5 | 富岡町 | 福島県 | 6,010.3 |
| 6 | 楢葉町 | 福島県 | 5,319.4 |
| 7 | 青ヶ島村 | 東京都 | 4,560.9 |
| 8 | 川越町 | 三重県 | 2,613.9 |
| 9 | 浪江町 | 福島県 | 2,281.8 |
| 10 | 鳴沢村 | 山梨県 | 1,955.2 |
| 11 | おおい町 | 福井県 | 1,673.7 |
| 12 | 中井町 | 神奈川県 | 1,589.9 |
| 13 | 檜原村 | 東京都 | 955.5 |
| 14 | 軽井沢町 | 長野県 | 804.5 |
| 15 | 山中湖村 | 山梨県 | 757.5 |
| 16 | 下條村 | 長野県 | 702.7 |
| 17 | 御蔵島村 | 東京都 | 671.4 |
| 18 | 六ケ所村 | 青森県 | 639.3 |
| 19 | 葛尾村 | 福島県 | 536.3 |
| 20 | 七宗町 | 岐阜県 | 531.1 |
| 21 | 東海村 | 茨城県 | 525.0 |
| 22 | 広野町 | 福島県 | 521.3 |
| 23 | 武蔵野市 | 東京都 | 512.4 |
| 24 | 飯舘村 | 福島県 | 475.7 |
| 25 | 利島村 | 東京都 | 466.4 |
| 26 | 奥多摩町 | 東京都 | 465.1 |
| 27 | 川内村 | 福島県 | 459.7 |
| 28 | 岩出市 | 和歌山県 | 394.8 |
| 29 | 上毛町 | 福岡県 | 351.9 |
| 30 | 芸西村 | 高知県 | 348.8 |
| 31 | 高山市 | 岐阜県 | 328.2 |
| 32 | みよし市 | 愛知県 | 313.5 |
| 33 | 江北町 | 佐賀県 | 312.2 |
| 34 | 高浜町 | 福井県 | 305.5 |
| 35 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 287.8 |
| 36 | 清川村 | 神奈川県 | 264.9 |
| 37 | 千代田町 | 群馬県 | 263.9 |
| 38 | 豊田市 | 愛知県 | 262.2 |
| 39 | 安城市 | 愛知県 | 259.9 |
| 40 | 昭和村 | 群馬県 | 255.8 |
| 41 | 大槌町 | 岩手県 | 255.1 |
| 42 | 大崎町 | 鹿児島県 | 249.9 |
| 43 | 阿智村 | 長野県 | 247.2 |
| 44 | 高山村 | 群馬県 | 240.1 |
| 45 | 阿南町 | 長野県 | 236.7 |
| 46 | 忍野村 | 山梨県 | 234.5 |
| 47 | 神津島村 | 東京都 | 233.5 |
| 48 | 榛東村 | 群馬県 | 233.4 |
| 49 | 佐那河内村 | 徳島県 | 226.7 |
| 50 | 南部町 | 山梨県 | 225.6 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 地方債現在高に対する積立金の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1666 | 小田原市 | 神奈川県 | 11.1 |
| 1666 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 11.1 |
| 1666 | 白山市 | 石川県 | 11.1 |
| 1669 | 隠岐の島町 | 島根県 | 11.0 |
| 1669 | 津山市 | 岡山県 | 11.0 |
| 1671 | 成田市 | 千葉県 | 10.6 |
| 1672 | 黒部市 | 富山県 | 10.4 |
| 1673 | 前橋市 | 群馬県 | 10.3 |
| 1674 | 中標津町 | 北海道 | 10.2 |
| 1675 | 府中市 | 広島県 | 9.9 |
| 1676 | 五所川原市 | 青森県 | 9.8 |
| 1676 | 春日部市 | 埼玉県 | 9.8 |
| 1676 | 草加市 | 埼玉県 | 9.8 |
| 1676 | 八街市 | 千葉県 | 9.8 |
| 1676 | 横須賀市 | 神奈川県 | 9.8 |
| 1681 | 高崎市 | 群馬県 | 9.5 |
| 1682 | 札幌市 | 北海道 | 9.4 |
| 1682 | 鳥取市 | 鳥取県 | 9.4 |
| 1684 | 静岡市 | 静岡県 | 9.3 |
| 1685 | 飯豊町 | 山形県 | 9.2 |
| 1686 | 福井市 | 福井県 | 9.1 |
| 1686 | 河合町 | 奈良県 | 9.1 |
| 1688 | 盛岡市 | 岩手県 | 8.8 |
| 1689 | 奈良市 | 奈良県 | 8.6 |
| 1690 | 小松市 | 石川県 | 8.4 |
| 1690 | 加賀市 | 石川県 | 8.4 |
| 1692 | 青森市 | 青森県 | 8.3 |
| 1692 | 喜多方市 | 福島県 | 8.3 |
| 1692 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 8.3 |
| 1695 | 旭川市 | 北海道 | 8.1 |
| 1696 | 神戸市 | 兵庫県 | 8.0 |
| 1697 | 笠岡市 | 岡山県 | 7.9 |
| 1698 | 山形市 | 山形県 | 7.7 |
| 1699 | 川西町 | 山形県 | 7.6 |
| 1700 | 越前市 | 福井県 | 7.4 |
| 1701 | 高知市 | 高知県 | 7.1 |
| 1701 | 熊本市 | 熊本県 | 7.1 |
| 1703 | 名古屋市 | 愛知県 | 5.5 |
| 1704 | 京都市 | 京都府 | 4.8 |
| 1705 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 4.6 |
| 1706 | 北九州市 | 福岡県 | 4.5 |
| 1707 | 秋田市 | 秋田県 | 4.4 |
| 1707 | 長井市 | 山形県 | 4.4 |
| 1709 | 須賀川市 | 福島県 | 4.1 |
| 1710 | 千葉市 | 千葉県 | 3.6 |
| 1710 | 川崎市 | 神奈川県 | 3.6 |
| 1712 | 水戸市 | 茨城県 | 3.4 |
| 1713 | 横浜市 | 神奈川県 | 2.9 |
| 1714 | 新潟市 | 新潟県 | 1.5 |
| 1715 | 広島市 | 広島県 | 1.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 オ地方債現在高等、概要、エ性質別歳出内訳(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。